f B!

ホワイトマッシュルーム

1パック(千葉・茨城・長野)
ホワイトマッシュルーム
最新価格:249(税込 268)(前週比: ± 0
平均価格:253(2024年 - 中央値:249
前年平均:208(2023年 - 前年同日比: +50 / 中央値:199
最頻値:177(2016-06-14 - 2024-04-19 / 割合:31%)
最安値:99(2023-09-23)(今年: 249 +150
最高値:267(2024-02-21)
出典:西友
取得期間:2016-06-14 -

ホワイトマッシュルームの過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:

値付け比率からみる「ホワイトマッシュルーム」の相場・適正価格

比較期間:2016-06-14 - 2024-04-19
対象月 (全 2,710日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 177 834回 31 2023-02-25
2 189 436回 16 2021-10-03
3 197 320回 12 2018-04-15
4 190 251回 9 2022-06-12
5 199 167回 6 2023-09-30
6 198 138回 5 2023-04-08
7 178 120回 4 2023-01-21
8 250 106回 4 2024-02-03
9 167 98回 4 2016-10-23
10 249 52回 2 2024-04-19
11 182 49回 2 2018-10-28
12 184 35回 1 2020-06-13
13 157 24回 1 2018-12-01
14 267 16回 1 2024-02-21
15 259 14回 1 2024-01-13
16 149 14回 1 2016-11-27
17 187 12回 0 2016-11-06
18 264 7回 0 2021-05-09
19 99 7回 0 2023-09-23
20 161 6回 0 2018-11-03

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

「マッシュルーム」の旬の時期と主な生産地

東京都中央卸売市場における2023年度の「マッシュルーム」の年間総取引量は前年比「2.07%増」の「1,352,264トン」あり、月別の取扱実績を見ると以下の割合指数となっています。なお、例年取引量の多い月は価格が安定しやすく、逆に少ない月は高騰する傾向があります。過去5年間の月別取引量と価格推移グラフを比較して傾向を確認してみましょう。

  • 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    889999888888
  • 「マッシュルーム」の過去5年間の月別取引量

また、そのうち上位5つの生産地とその取引量、割合指数は以下の通りとなります。

  • 順位 生産地 取引量(前年比) 割合
    1茨城571,451トン(+9.00%↑42
    2千葉498,905トン(+2.86%↑37
    3兵庫112,603トン(+38.84%↑8
    4岡山91,449トン(-47.26%↓7
    5北海道38,844トン(-14.73%↓3
  • 「マッシュルーム」の地域別・総取引量の年間推移

東京都中央卸売市場の1つでもある「大田市場」は青果・花き部では、日本一の取り扱い規模を誇り、大田市場での決定価格は日本全国の市場の指標となっています。

ホワイトマッシュルームの1年の価格推移と前日・前月・前年比

「ホワイトマッシュルーム」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2024-04-19 249( - ) 249( - ) 199(-50
2024-04-18 249( - ) 249( - ) 199(-50
2024-04-17 249( - ) 249( - ) 199(-50
2024-04-16 249( - ) 249( - ) 199(-50
2024-04-15 249( - ) 249( - ) 199(-50
2024-04-14 249( - ) 249( - ) 199(-50
2024-04-13 249( - ) 249( - ) 199(-50
2024-04-12 249( - ) 249( - ) 199(-50
2024-04-11 249( - ) 249( - ) 199(-50
2024-04-10 249( - ) 249( - ) 199(-50
2024-04-09 249( - ) 249( - ) 199(-50
2024-04-08 249( - ) 249( - ) 198(-51
2024-04-07 249( - ) 249( - ) 198(-51
2024-04-06 249( - ) 249( - ) 198(-51
2024-04-05 249( - ) 249( - ) 198(-51
2024-04-04 249( - ) N/A198(-51
2024-04-03 249( - ) 249( - ) 198(-51
2024-04-02 249 249( - ) 198(-51
2024-03-27 249( - ) 249( - ) 198(-51
2024-03-26 249( - ) 249( - ) 198(-51
2024-03-25 249( - ) 249( - ) 198(-51
2024-03-24 249( - ) 249( - ) 198(-51
2024-03-23 249( - ) 249( - ) 198(-51
2024-03-22 249( - ) 249( - ) 198(-51
2024-03-21 249( - ) 267(+18 198(-51
2024-03-20 249( - ) 267(+18 198(-51
2024-03-19 249( - ) 267(+18 198(-51
2024-03-18 249( - ) 267(+18 198(-51
2024-03-17 249( - ) 267(+18 198(-51
2024-03-16 249( - ) 267(+18 198(-51
2024-03-15 249( - ) 267(+18 198(-51
2024-03-14 249( - ) 267(+18 198(-51
2024-03-13 249( - ) 267(+18 198(-51
2024-03-12 249( - ) 267(+18 198(-51
2024-03-11 249( - ) 267(+18 198(-51
2024-03-10 249( - ) 267(+18 198(-51
2024-03-09 249( - ) 267(+18 198(-51
2024-03-08 249( - ) N/A198(-51
2024-03-07 249( - ) N/A198(-51
2024-03-06 249( - ) 267(+18 198(-51
2024-03-05 249 267(+18 198(-51
2024-03-03 249( - ) 250(+1 198(-51
2024-03-02 249( - ) 250(+1 198(-51
2024-03-01 249( - ) 250(+1 198(-51
2024-02-29 249( - ) 250(+1 198(-51
2024-02-28 249( - ) 250(+1 198(-51
2024-02-27 249( - ) 250(+1 198(-51
2024-02-26 249( - ) 250(+1 198(-51
2024-02-25 249( - ) 250(+1 177(-72
2024-02-24 249( - ) 250(+1 177(-72
2024-02-23 249( - ) 250(+1 177(-72
2024-02-22 249(-18 250(+1 177(-72
2024-02-21 267( - ) 250(-17 177(-90
2024-02-20 267( - ) 250(-17 177(-90
2024-02-19 267( - ) 250(-17 177(-90
2024-02-18 267( - ) 250(-17 198(-69
2024-02-17 267( - ) 250(-17 198(-69
2024-02-16 267( - ) 250(-17 198(-69
2024-02-15 267( - ) 250(-17 198(-69
2024-02-14 267( - ) 250(-17 198(-69
2024-02-13 267( - ) 259(-8 198(-69
2024-02-12 267( - ) 259(-8 198(-69
2024-02-11 267( - ) 259(-8 198(-69
2024-02-10 267( - ) 259(-8 198(-69
2024-02-09 267 259(-8 198(-69
2024-02-06 267( - ) 250(-17 198(-69
2024-02-05 267( - ) 250(-17 198(-69
2024-02-04 267(+17 250(-17 198(-69
2024-02-03 250( - ) 250( - ) 198(-52
2024-02-02 250( - ) 250( - ) 198(-52
2024-02-01 250( - ) 250( - ) 198(-52
2024-01-31 250( - ) 250( - ) 198(-52
2024-01-30 250( - ) 259(+9 198(-52
2024-01-29 250( - ) 259(+9 198(-52
2024-01-28 250( - ) 259(+9 198(-52
2024-01-27 250( - ) 259(+9 198(-52
2024-01-26 250( - ) 259(+9 198(-52
2024-01-25 250( - ) 259(+9 198(-52
2024-01-24 250( - ) 259(+9 198(-52
2024-01-23 250( - ) 250( - ) 198(-52
2024-01-22 250( - ) 250( - ) 198(-52
2024-01-21 250( - ) 250( - ) 178(-72
2024-01-20 250( - ) 250( - ) 178(-72
2024-01-19 250( - ) 250( - ) 198(-52
2024-01-18 250( - ) 250( - ) 198(-52
2024-01-17 250( - ) 250( - ) 198(-52
2024-01-16 250( - ) 250( - ) 198(-52
2024-01-15 250( - ) 250( - ) 198(-52
2024-01-14 250(-9 250( - ) 198(-52
2024-01-13 259( - ) 250(-9 198(-61
2024-01-12 259( - ) 250(-9 198(-61
2024-01-11 259( - ) 250(-9 198(-61
2024-01-10 259( - ) 250(-9 198(-61
2024-01-09 259( - ) 250(-9 198(-61
2024-01-08 259( - ) 250(-9 198(-61
2024-01-07 259(+9 250(-9 198(-61
2024-01-06 250( - ) 250( - ) 198(-52
2024-01-05 250( - ) 250( - ) 198(-52
2024-01-04 250( - ) 250( - ) 198(-52
2024-01-03 250( - ) 250( - ) 198(-52
2024-01-02 250( - ) 250( - ) 198(-52
2024-01-01 250( - ) 250( - ) 198(-52

関連商品