ブラックカレー 中辛
4皿分×2(ハウス食品)
2026年4月16日 「4皿分×2」から「174g」に単位変更されました。
| 最新価格: | 289円(税込 312円)(前週比: N/A) | |
| 平均価格: | 289円 | (2026年 - 中央値:289円) |
| 前年平均: | 299円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:299円) |
| 最頻値: | 299円 | (2024-09-10 - 2026-04-26 / 割合:75%) |
| 最安値: | 289円 | (2026-04-26) |
| 最高値: | 319円 | (2024-10-29)(今年: 289円 -30円) |
ブラックカレー 中辛の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「ブラックカレー 中辛」の相場・適正価格
比較期間:2024-09-10 - 2026-04-26
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 299円 | 168回 | 75 | 2025-06-23 |
| 2 | 319円 | 50回 | 22 | 2024-10-29 |
| 3 | 289円 | 6回 | 3 | 2026-04-26 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
ブラックカレー 中辛の1年の価格推移と前日・前月・前年比
「ブラックカレー 中辛」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 289円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-25 | 289円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-24 | 289円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-23 | 289円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-22 | 289円 | N/A | N/A |
| 2026-04-16 | 289円 | N/A | N/A |

















































