f B!

1ケース★ファイア ワンデイ ラテ微糖

600ml×24(キリンビバレッジ)
1ケース★ファイア ワンデイ ラテ微糖
最新価格:3,096(税込 3,343)(前週比: ± 0
1本当たり: 129(バラ売り価格 129 差額:0
平均価格:3,096(2026年 - 中央値:3,096
前年平均:3,029(2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:3,096
最頻値:3,096(2024-02-21 - 2026-04-15 / 割合:48%)
最安値:2,280(2024-08-17)(今年: 3,096 +816
最高値:3,096(2026-04-15)
出典:西友
取得期間:2024-02-21 -

1ケース★ファイア ワンデイ ラテ微糖の過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます

値付け比率からみる「1ケース★ファイア ワンデイ ラテ微糖」の相場・適正価格

比較期間:2024-02-21 - 2026-04-15
対象月 (全 696日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 3,096 333回 48 2026-04-15
2 2,376 178回 26 2024-11-13
3 2,856 111回 16 2025-04-04
4 2,280 33回 5 2024-08-17
5 2,520 31回 4 2024-07-20
6 2,760 10回 1 2024-11-30

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

1ケース★ファイア ワンデイ ラテ微糖の1年の価格推移と前日・前月・前年比

「1ケース★ファイア ワンデイ ラテ微糖」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2026-04-15 3096( - ) 3096( - ) N/A
2026-04-14 3096( - ) 3096( - ) N/A
2026-04-13 3096( - ) 3096( - ) N/A
2026-04-12 3096( - ) 3096( - ) 3096( - )
2026-04-11 3096( - ) 3096( - ) 3096( - )
2026-04-10 3096( - ) 3096( - ) 3096( - )
2026-04-09 3096( - ) 3096( - ) 3096( - )
2026-04-08 3096( - ) 3096( - ) 3096( - )
2026-04-07 3096( - ) 3096( - ) 3096( - )
2026-04-06 3096( - ) 3096( - ) 3096( - )
2026-04-05 3096( - ) 3096( - ) 3096( - )
2026-04-04 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-04-03 3096( - ) 3096( - ) N/A
2026-04-02 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-04-01 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-31 3096 3096( - ) 2856(-240
2026-03-28 3096( - ) 3096( - ) N/A
2026-03-27 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-26 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-25 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-24 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-23 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-22 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-21 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-20 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-19 3096( - ) 3096( - ) N/A
2026-03-18 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-17 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-16 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-15 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-14 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-13 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-12 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-11 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-10 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-09 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-08 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-07 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-06 3096( - ) 3096( - ) N/A
2026-03-05 3096( - ) 3096( - ) N/A
2026-03-04 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-03 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-02 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-03-01 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-28 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-27 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-26 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-25 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-24 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-23 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-22 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-21 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-20 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-19 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-18 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-17 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-16 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-15 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-14 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-13 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-12 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-11 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-10 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-09 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-08 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-07 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-06 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-05 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-04 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-03 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-02 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-02-01 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-31 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-30 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-29 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-28 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-27 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-26 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-25 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-24 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-23 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-22 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-21 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-20 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-19 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-18 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-17 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-16 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-15 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-14 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-13 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-12 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-11 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-10 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-09 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-08 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-07 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-06 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-05 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-04 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-03 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-02 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240
2026-01-01 3096( - ) 3096( - ) 2856(-240

関連商品