【2週間お得】1ケース★職人の珈琲 低糖(2\u002F19-3\u002F3お届け)
900ml×12(UCC上島珈琲)
| 最新価格: | 1,788円(税込 1,931円)(前週比: ± 0 ) | |
| 1本当たり: | 149円 | |
| 平均価格: | 1,788円 | (2026年 - 中央値:1,788円) |
| 前年平均: | 1,690円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:1,788円) |
| 最頻値: | 1,788円 | (2024-02-21 - 2026-02-11 / 割合:44%) |
| 最安値: | 1,020円 | (2024-06-21)(今年: 1,788円 +768円) |
| 最高値: | 1,788円 | (2026-02-11) |
【2週間お得】1ケース★職人の珈琲 低糖(2\u002F19-3\u002F3お届け)の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「【2週間お得】1ケース★職人の珈琲 低糖(2\u002F19-3\u002F3お届け)」の相場・適正価格
比較期間:2024-02-21 - 2026-02-11
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,788円 | 239回 | 44 | 2026-02-11 |
| 2 | 1,140円 | 91回 | 17 | 2024-11-05 |
| 3 | 1,380円 | 85回 | 16 | 2025-05-30 |
| 4 | 1,068円 | 45回 | 8 | 2024-08-17 |
| 5 | 1,104円 | 37回 | 7 | 2024-06-29 |
| 6 | 1,308円 | 23回 | 4 | 2025-03-10 |
| 7 | 1,668円 | 14回 | 3 | 2025-07-12 |
| 8 | 1,020円 | 9回 | 2 | 2024-06-21 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
【2週間お得】1ケース★職人の珈琲 低糖(2\u002F19-3\u002F3お届け)の1年の価格推移と前日・前月・前年比
「【2週間お得】1ケース★職人の珈琲 低糖(2\u002F19-3\u002F3お届け)」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2026-02-10 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2026-02-09 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2026-02-08 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2026-02-07 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2026-02-06 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2026-02-05 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2026-02-04 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2026-02-03 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2026-02-02 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2026-02-01 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2026-01-31 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2026-01-30 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2026-01-29 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2026-01-28 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2026-01-27 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2026-01-26 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2026-01-25 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2026-01-24 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2026-01-23 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2026-01-22 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2026-01-21 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2026-01-20 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1308円(-480円) |
| 2026-01-19 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1308円(-480円) |
| 2026-01-18 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1308円(-480円) |
| 2026-01-17 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1308円(-480円) |
| 2026-01-16 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1308円(-480円) |
| 2026-01-15 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1308円(-480円) |
| 2026-01-14 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1308円(-480円) |
| 2026-01-13 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1308円(-480円) |
| 2026-01-12 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1308円(-480円) |
| 2026-01-11 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1380円(-408円) |
| 2026-01-10 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1380円(-408円) |
| 2026-01-09 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1380円(-408円) |
| 2026-01-08 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1380円(-408円) |
| 2026-01-07 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1380円(-408円) |
| 2026-01-06 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1380円(-408円) |
| 2026-01-05 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1380円(-408円) |
| 2026-01-04 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1380円(-408円) |
| 2026-01-03 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1380円(-408円) |
| 2026-01-02 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1380円(-408円) |
| 2026-01-01 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1380円(-408円) |

































![ファイア ワンデイ ブラック [無糖]](/img/210038/4909411089368_thumb110.jpg)






![1ケース★ファイア ワンデイ ブラック [無糖]](/img/210038/4909411089375_thumb110.jpg)













](/img/210038/4909411088965_thumb110.jpg)













