味ごのみ
250g(タケダ製菓)
| 最新価格: | 468円(税込 505円)(前週比: ± 0 ) | |
| 平均価格: | 448円 | (2026年 - 中央値:0円) |
| 前年平均: | 438円 | (2023年 - 前年同日比: N/A / 中央値:438円) |
| 最頻値: | 438円 | (2023-04-06 - 2024-02-20 / 割合:95%) |
| 最安値: | 438円 | (2024-02-03) |
| 最高値: | 468円 | (2024-02-20) |
「味ごのみ」は「2024-02-20」を最後に773日間、最新価格の取得が出来ていません。「おねだんノート自体のエラー」以外に、「シーズンオフ・パッケージ変更・価格高騰・需要低下・在庫不足」などの理由による販売停止が考えられます。なお、一定期間価格が更新されない場合はおねだんノート内での掲載も停止されます。
味ごのみの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「味ごのみ」の相場・適正価格
比較期間:2023-04-06 - 2024-02-20
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 438円 | 298回 | 95 | 2024-02-03 |
| 2 | 468円 | 17回 | 5 | 2024-02-20 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
味ごのみの1年の価格推移と前日・前月・前年比
「味ごのみ」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-20 | 468円( - ) | 438円(-30円) | N/A |
| 2024-02-19 | 468円( - ) | 438円(-30円) | N/A |
| 2024-02-18 | 468円( - ) | 438円(-30円) | N/A |
| 2024-02-17 | 468円( - ) | 438円(-30円) | N/A |
| 2024-02-16 | 468円( - ) | 438円(-30円) | N/A |
| 2024-02-15 | 468円( - ) | 438円(-30円) | N/A |
| 2024-02-14 | 468円( - ) | 438円(-30円) | N/A |
| 2024-02-13 | 468円( - ) | 438円(-30円) | N/A |
| 2024-02-12 | 468円( - ) | 438円(-30円) | N/A |
| 2024-02-11 | 468円( - ) | 438円(-30円) | N/A |
| 2024-02-10 | 468円( - ) | 438円(-30円) | N/A |
| 2024-02-09 | 468円( - ) | 438円(-30円) | N/A |
| 2024-02-08 | 468円( - ) | 438円(-30円) | N/A |
| 2024-02-07 | 468円( - ) | 438円(-30円) | N/A |
| 2024-02-06 | 468円( - ) | 438円(-30円) | N/A |
| 2024-02-05 | 468円( - ) | 438円(-30円) | N/A |
| 2024-02-04 | 468円(+30円) | 438円(-30円) | N/A |
| 2024-02-03 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-02-02 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-02-01 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-31 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-30 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-29 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-28 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-27 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-26 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-25 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-24 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-23 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-22 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-21 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-20 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-19 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-18 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-17 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-16 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-15 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-14 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-13 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-12 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-11 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-10 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-09 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-08 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-07 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-06 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-05 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-04 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-03 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-02 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |
| 2024-01-01 | 438円( - ) | 438円( - ) | N/A |

















































































