きねつき 豆もち
3枚×3袋(たいまつ食品)
| 最新価格: | 679円(税込 733円)(前週比: ± 0 ) | |
| 平均価格: | 679円 | (2026年 - 中央値:679円) |
| 前年平均: | 629円 | (2025年 - 前年同日比: +97円 / 中央値:582円) |
| 最頻値: | 456円 | (2018-08-21 - 2026-02-08 / 割合:31%) |
| 最安値: | 427円 | (2021-07-29)(今年: 679円 +252円) |
| 最高値: | 679円 | (2026-02-08) |
きねつき 豆もちの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「きねつき 豆もち」の相場・適正価格
比較期間:2018-08-21 - 2026-02-08
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 456円 | 827回 | 31 | 2022-11-02 |
| 2 | 439円 | 320回 | 12 | 2019-07-17 |
| 3 | 428円 | 300回 | 11 | 2023-09-08 |
| 4 | 448円 | 281回 | 11 | 2020-05-09 |
| 5 | 559円 | 256回 | 10 | 2024-11-21 |
| 6 | 582円 | 222回 | 8 | 2025-07-12 |
| 7 | 679円 | 211回 | 8 | 2026-02-08 |
| 8 | 523円 | 156回 | 6 | 2024-02-20 |
| 9 | 452円 | 35回 | 1 | 2020-06-13 |
| 10 | 457円 | 15回 | 1 | 2023-09-14 |
| 11 | 427円 | 14回 | 1 | 2021-07-29 |
| 12 | 444円 | 7回 | 0 | 2021-08-05 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
きねつき 豆もちの1年の価格推移と前日・前月・前年比
「きねつき 豆もち」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-02-07 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-02-06 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-02-05 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-02-04 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-02-03 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-02-02 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-02-01 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-31 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-30 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-29 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-28 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-27 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-26 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-25 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-24 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-23 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-22 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-21 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-20 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-19 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-18 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-17 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-16 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-15 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-14 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-13 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-12 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-11 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-10 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-09 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-08 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-07 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-06 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-05 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-04 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-03 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-02 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |
| 2026-01-01 | 679円( - ) | 679円( - ) | 582円(-97円) |










