クラフト フィラデルフィア クリームチーズ プレーン
6個入り・90g(15g×6)(森永乳業)

最新価格: | 299円(税込 322円)(前週比: N/A) | |
平均価格: | 299円 | (2025年 - 中央値:299円) |
前年平均: | 332円 | (2024年 - 前年同日比: -30円 / 中央値:329円) |
最頻値: | 255円 | (2018-03-22 - 2025-01-15 / 割合:16%) |
最安値: | 218円 | (2022-01-02)(今年: 299円 +81円) |
最高値: | 352円 | (2024-02-21)(今年: 299円 -53円) |
「クラフト フィラデルフィア クリームチーズ プレーン」は「2025-01-15」を最後に26日間、最新価格の取得が出来ていません。「おねだんノート自体のエラー」以外に、「シーズンオフ・パッケージ変更・価格高騰・需要低下・在庫不足」などの理由による販売停止が考えられます。なお、一定期間価格が更新されない場合はおねだんノート内での掲載も停止されます。
クラフト フィラデルフィア クリームチーズ プレーンの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「クラフト フィラデルフィア クリームチーズ プレーン」の相場・適正価格
比較期間:2018-03-22 - 2025-01-15
順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
---|---|---|---|---|
1 | 255円 | 339回 | 16 | 2019-07-17 |
2 | 329円 | 338回 | 15 | 2024-10-24 |
3 | 265円 | 309回 | 14 | 2022-04-04 |
4 | 248円 | 283回 | 13 | 2020-05-09 |
5 | 269円 | 260回 | 12 | 2022-02-04 |
6 | 318円 | 184回 | 8 | 2023-04-10 |
7 | 286円 | 181回 | 8 | 2022-10-03 |
8 | 224円 | 119回 | 5 | 2018-07-18 |
9 | 328円 | 48回 | 2 | 2023-05-29 |
10 | 256円 | 47回 | 2 | 2021-04-09 |
11 | 218円 | 35回 | 2 | 2022-01-02 |
12 | 352円 | 18回 | 1 | 2024-02-21 |
13 | 260円 | 14回 | 1 | 2019-07-31 |
14 | 267円 | 6回 | 0 | 2020-06-13 |
15 | 299円 | 2回 | 0 | 2025-01-15 |
16 | 262円 | 2回 | 0 | 2020-05-11 |
17 | 257円 | 2回 | 0 | 2020-05-13 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値