クリームチーズ生ハム包み
6個入(伍魚福)
2026年7月10日 「6個入」から「6個」に単位変更されました。
| 最新価格: | 630円(税込 680円)(前週比: N/A) | |
| 平均価格: | 630円 | (2026年 - 中央値:630円) |
| 前年平均: | N/A円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:N/A円) |
| 最頻値: | 539円 | (2023-04-14 - 2026-07-10 / 割合:79%) |
| 最安値: | 538円 | (2023-05-29)(今年: 630円 +92円) |
| 最高値: | 630円 | (2026-07-10) |
クリームチーズ生ハム包みの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「クリームチーズ生ハム包み」の相場・適正価格
比較期間:2023-04-14 - 2026-07-10
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 539円 | 248回 | 79 | 2024-02-03 |
| 2 | 538円 | 45回 | 14 | 2023-05-29 |
| 3 | 576円 | 18回 | 6 | 2024-02-21 |
| 4 | 630円 | 1回 | 0 | 2026-07-10 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
































































































