f B!

濃いめのレモンサワー

350ml×6(サッポロビール)
濃いめのレモンサワー
最新価格:912(税込 1,003)(前週比: ± 0
ケース価格: 205/ (差額:707円)
平均価格:912(2026年 - 中央値:912
前年平均:879(2025年 - 前年同日比: +143 / 中央値:912
最頻値:693(2021-04-06 - 2026-01-21 / 割合:28%)
最安値:580(2021-04-06)(今年: 912 +332
最高値:912(2026-01-21)
出典:西友
取得期間:2021-04-06 -

濃いめのレモンサワーの過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます

値付け比率からみる「濃いめのレモンサワー」の相場・適正価格

比較期間:2021-04-06 - 2026-01-21
対象月 (全 1,688日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 693 466回 28 2024-01-30
2 608 451回 27 2022-10-03
3 912 279回 17 2026-01-21
4 769 145回 9 2025-02-04
5 695 110回 7 2024-06-26
6 699 70回 4 2024-09-08
7 618 60回 4 2021-06-30
8 810 42回 2 2025-04-05
9 648 21回 1 2024-02-20
10 620 21回 1 2021-04-27
11 774 16回 1 2025-02-20
12 609 6回 0 2022-02-27
13 580 1回 0 2021-04-06

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

濃いめのレモンサワーの1年の価格推移と前日・前月・前年比

「濃いめのレモンサワー」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2026-01-21 912( - ) 912( - ) 769(-143
2026-01-20 912( - ) 912( - ) 769(-143
2026-01-19 912( - ) 912( - ) 769(-143
2026-01-18 912( - ) 912( - ) 769(-143
2026-01-17 912( - ) 912( - ) 769(-143
2026-01-16 912( - ) 912( - ) 769(-143
2026-01-15 912( - ) 912( - ) 769(-143
2026-01-14 912( - ) 912( - ) 769(-143
2026-01-13 912( - ) 912( - ) 769(-143
2026-01-12 912( - ) 912( - ) 769(-143
2026-01-11 912( - ) 912( - ) 769(-143
2026-01-10 912( - ) 912( - ) 769(-143
2026-01-09 912( - ) 912( - ) 769(-143
2026-01-08 912( - ) 912( - ) 769(-143
2026-01-07 912( - ) 912( - ) 769(-143
2026-01-06 912( - ) 912( - ) 769(-143
2026-01-05 912( - ) 912( - ) 769(-143
2026-01-04 912( - ) 912( - ) 769(-143
2026-01-03 912( - ) 912( - ) 769(-143
2026-01-02 912( - ) 912( - ) 769(-143
2026-01-01 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-31 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-30 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-29 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-28 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-27 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-26 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-25 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-24 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-23 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-22 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-21 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-20 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-19 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-18 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-17 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-16 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-15 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-14 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-13 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-12 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-11 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-10 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-09 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-08 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-07 912( - ) 912( - ) N/A
2025-12-06 912( - ) 912( - ) N/A
2025-12-05 912( - ) 912( - ) N/A
2025-12-04 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-03 912( - ) 912( - ) N/A
2025-12-02 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-12-01 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-30 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-29 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-28 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-27 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-26 912( - ) N/A769(-143
2025-11-25 912( - ) N/A769(-143
2025-11-24 912( - ) N/A769(-143
2025-11-23 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-22 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-21 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-20 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-19 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-18 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-17 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-16 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-15 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-14 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-13 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-12 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-11 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-10 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-09 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-08 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-07 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-06 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-05 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-04 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-03 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-02 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-11-01 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-31 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-30 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-29 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-28 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-27 912 912( - ) 769(-143
2025-10-23 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-22 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-21 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-20 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-19 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-18 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-17 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-16 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-15 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-14 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-13 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-12 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-11 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-10 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-09 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-08 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-07 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-06 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-05 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-04 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-03 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-02 912( - ) 912( - ) 769(-143
2025-10-01 912( - ) 912( - ) 769(-143

関連商品