もみ打ち 生冷し中華 醤油味
2食入(シマダヤ)
2025年5月9日 「2食入」から「372g(めん240g(2食分))」に単位変更されました。
2025年5月27日 「372g(めん240g(2食分))」から「369g(めん240g(2食分))」に単位変更されました。
2025年6月13日 「369g(めん240g(2食分))」から「369g(めん240g(2食分)...」に単位変更されました。
2025年5月27日 「372g(めん240g(2食分))」から「369g(めん240g(2食分))」に単位変更されました。
2025年6月13日 「369g(めん240g(2食分))」から「369g(めん240g(2食分)...」に単位変更されました。
| 最新価格: | 299円(税込 322円)(前週比: N/A) | |
| 平均価格: | 299円 | (2026年 - 中央値:299円) |
| 前年平均: | 297円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:299円) |
| 最頻値: | 211円 | (2020-03-05 - 2026-04-15 / 割合:20%) |
| 最安値: | 198円 | (2022-07-26)(今年: 299円 +101円) |
| 最高値: | 299円 | (2026-04-15) |
もみ打ち 生冷し中華 醤油味の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「もみ打ち 生冷し中華 醤油味」の相場・適正価格
比較期間:2020-03-05 - 2026-04-15
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 211円 | 189回 | 20 | 2021-06-01 |
| 2 | 230円 | 153回 | 16 | 2022-09-09 |
| 3 | 299円 | 131回 | 14 | 2026-04-15 |
| 4 | 248円 | 96回 | 10 | 2023-06-19 |
| 5 | 199円 | 63回 | 7 | 2024-09-11 |
| 6 | 252円 | 62回 | 7 | 2024-07-07 |
| 7 | 233円 | 60回 | 6 | 2021-08-23 |
| 8 | 207円 | 52回 | 5 | 2020-05-09 |
| 9 | 249円 | 46回 | 5 | 2023-08-15 |
| 10 | 289円 | 28回 | 3 | 2025-09-06 |
| 11 | 198円 | 21回 | 2 | 2022-07-26 |
| 12 | 209円 | 20回 | 2 | 2020-06-13 |
| 13 | 218円 | 14回 | 1 | 2021-07-29 |
| 14 | 228円 | 11回 | 1 | 2023-07-15 |
| 15 | 226円 | 7回 | 1 | 2021-08-05 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値






