もみ打ち ごまだれ 生冷し中華
2食入(シマダヤ)
2025年5月9日 「2食入」から「377g(めん240g(2食分))」に単位変更されました。
2025年5月27日 「377g(めん240g(2食分))」から「374g(めん240g(2食分))」に単位変更されました。
2025年6月13日 「374g(めん240g(2食分))」から「374g(めん240g(2食分)...」に単位変更されました。
2025年5月27日 「377g(めん240g(2食分))」から「374g(めん240g(2食分))」に単位変更されました。
2025年6月13日 「374g(めん240g(2食分))」から「374g(めん240g(2食分)...」に単位変更されました。
| 最新価格: | 299円(税込 322円)(前週比: N/A) | |
| 平均価格: | 299円 | (2026年 - 中央値:299円) |
| 前年平均: | 297円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:299円) |
| 最頻値: | 299円 | (2020-03-05 - 2026-04-15 / 割合:22%) |
| 最安値: | 207円 | (2020-05-09)(今年: 299円 +92円) |
| 最高値: | 299円 | (2026-04-15) |
もみ打ち ごまだれ 生冷し中華の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「もみ打ち ごまだれ 生冷し中華」の相場・適正価格
比較期間:2020-03-05 - 2026-04-15
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 299円 | 131回 | 22 | 2026-04-15 |
| 2 | 230円 | 114回 | 19 | 2022-08-22 |
| 3 | 211円 | 76回 | 13 | 2020-08-28 |
| 4 | 265円 | 72回 | 12 | 2024-09-10 |
| 5 | 248円 | 53回 | 9 | 2023-06-19 |
| 6 | 207円 | 52回 | 9 | 2020-05-09 |
| 7 | 249円 | 46回 | 8 | 2023-08-15 |
| 8 | 289円 | 28回 | 5 | 2025-09-06 |
| 9 | 209円 | 20回 | 3 | 2020-06-13 |
| 10 | 228円 | 11回 | 2 | 2023-07-15 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値






