さらっと軽~いオリーブオイル
600g(日清オイリオグループ)
| 最新価格: | 1,189円(税込 1,284円)(前週比: N/A) | |
| 平均価格: | 1,189円 | (2026年 - 中央値:1,189円) |
| 前年平均: | N/A円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:N/A円) |
| 最頻値: | 704円 | (2019-04-11 - 2026-04-25 / 割合:18%) |
| 最安値: | 598円 | (2022-08-30)(今年: 1,189円 +591円) |
| 最高値: | 1,190円 | (2024-03-12)(今年: 1,189円 -1円) |
さらっと軽~いオリーブオイルの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「さらっと軽~いオリーブオイル」の相場・適正価格
比較期間:2019-04-11 - 2026-04-25
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 704円 | 309回 | 18 | 2022-07-10 |
| 2 | 898円 | 213回 | 12 | 2023-10-22 |
| 3 | 780円 | 200回 | 12 | 2023-03-19 |
| 4 | 690円 | 189回 | 11 | 2020-04-22 |
| 5 | 598円 | 187回 | 11 | 2022-08-30 |
| 6 | 738円 | 174回 | 10 | 2021-09-21 |
| 7 | 1,129円 | 96回 | 6 | 2024-01-29 |
| 8 | 677円 | 90回 | 5 | 2019-07-17 |
| 9 | 711円 | 76回 | 4 | 2020-03-25 |
| 10 | 725円 | 50回 | 3 | 2020-08-24 |
| 11 | 628円 | 41回 | 2 | 2020-10-24 |
| 12 | 665円 | 28回 | 2 | 2020-06-13 |
| 13 | 1,190円 | 19回 | 1 | 2024-03-12 |
| 14 | 659円 | 17回 | 1 | 2020-05-09 |
| 15 | 658円 | 11回 | 1 | 2023-02-11 |
| 16 | 671円 | 10回 | 1 | 2020-06-24 |
| 17 | 678円 | 8回 | 0 | 2019-10-17 |
| 18 | 698円 | 7回 | 0 | 2019-04-17 |
| 19 | 718円 | 7回 | 0 | 2020-05-27 |
| 20 | 1,189円 | 4回 | 0 | 2026-04-25 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値














