ドレッシンググリーン
280ml(ピエトロ)
| 最新価格: | 465円(税込 502円)(前週比: N/A) | |
| 平均価格: | 465円 | (2026年 - 中央値:465円) |
| 前年平均: | 465円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:465円) |
| 最頻値: | 447円 | (2019-04-11 - 2026-04-23 / 割合:18%) |
| 最安値: | 298円 | (2020-12-23)(今年: 465円 +167円) |
| 最高値: | 479円 | (2024-02-20)(今年: 465円 -14円) |
ドレッシンググリーンの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「ドレッシンググリーン」の相場・適正価格
比較期間:2019-04-11 - 2026-04-23
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 447円 | 321回 | 18 | 2023-04-02 |
| 2 | 448円 | 301回 | 17 | 2024-02-03 |
| 3 | 369円 | 230回 | 13 | 2022-01-19 |
| 4 | 372円 | 201回 | 12 | 2021-02-18 |
| 5 | 365円 | 136回 | 8 | 2020-05-09 |
| 6 | 344円 | 102回 | 6 | 2020-01-08 |
| 7 | 337円 | 97回 | 6 | 2019-07-17 |
| 8 | 379円 | 71回 | 4 | 2021-05-13 |
| 9 | 459円 | 49回 | 3 | 2024-04-16 |
| 10 | 323円 | 47回 | 3 | 2019-10-07 |
| 11 | 465円 | 41回 | 2 | 2026-04-23 |
| 12 | 328円 | 39回 | 2 | 2020-10-24 |
| 13 | 368円 | 35回 | 2 | 2020-06-13 |
| 14 | 419円 | 19回 | 1 | 2021-06-01 |
| 15 | 404円 | 17回 | 1 | 2022-05-08 |
| 16 | 479円 | 17回 | 1 | 2024-02-20 |
| 17 | 298円 | 15回 | 1 | 2020-12-23 |
| 18 | 345円 | 1回 | 0 | 2019-10-09 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

























































