【愛媛】みかんジャム
150g(みかんの里のハーブ)
| 最新価格: | 895円(税込 966円)(前週比: ± 0 ) | |
| 平均価格: | 881円 | (2026年 - 中央値:895円) |
| 前年平均: | N/A円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:N/A円) |
| 最頻値: | 895円 | (2026-02-07 - 2026-08-13 / 割合:68%) |
| 最安値: | 852円 | (2026-04-16) |
| 最高値: | 895円 | (2026-08-13) |
【愛媛】みかんジャムの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「【愛媛】みかんジャム」の相場・適正価格
比較期間:2026-02-07 - 2026-08-13
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 895円 | 103回 | 68 | 2026-08-13 |
| 2 | 852円 | 48回 | 32 | 2026-04-16 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
【愛媛】みかんジャムの1年の価格推移と前日・前月・前年比
「【愛媛】みかんジャム」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-08-12 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-08-11 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-08-10 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-08-09 | 895円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-08 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-08-07 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-08-06 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-08-05 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-08-04 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-08-03 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-08-02 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-08-01 | 895円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-07-31 | 895円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-07-30 | 895円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-07-29 | 895円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-07-28 | 895円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-07-27 | 895円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-07-26 | 895円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-07-25 | 895円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-07-24 | 895円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-07-23 | 895円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-07-22 | 895円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-07-21 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-07-20 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-07-19 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-07-18 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-07-17 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-07-16 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-07-15 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-07-14 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-07-13 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-07-12 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-07-11 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-07-10 | 895円 | 895円( - ) | N/A |
| 2026-07-08 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-07-07 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-07-06 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-07-05 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-07-04 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-07-03 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-07-02 | 895円 | 895円( - ) | N/A |
| 2026-06-21 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-06-20 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-06-19 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-06-18 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-06-17 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-06-16 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-06-15 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-06-14 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-06-13 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-06-12 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-06-11 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-06-10 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-06-09 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-06-08 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-06-07 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-06-06 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-06-05 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-06-04 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-06-03 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-06-02 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-06-01 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-05-31 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-05-30 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-05-29 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-05-28 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-05-27 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-05-26 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-05-25 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-05-24 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-05-23 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-05-22 | 895円( - ) | 895円( - ) | N/A |
| 2026-05-21 | 895円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-20 | 895円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-19 | 895円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-18 | 895円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-17 | 895円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-16 | 895円( - ) | 852円(-43円) | N/A |
| 2026-05-15 | 895円( - ) | 852円(-43円) | N/A |
| 2026-05-14 | 895円( - ) | 852円(-43円) | N/A |
| 2026-05-13 | 895円( - ) | 852円(-43円) | N/A |
| 2026-05-12 | 895円( - ) | 852円(-43円) | N/A |
| 2026-05-11 | 895円( - ) | 852円(-43円) | N/A |
| 2026-05-10 | 895円( - ) | 852円(-43円) | N/A |
| 2026-05-09 | 895円( - ) | 852円(-43円) | N/A |
| 2026-05-08 | 895円( - ) | 852円(-43円) | N/A |
| 2026-05-07 | 895円( - ) | 852円(-43円) | N/A |
| 2026-05-06 | 895円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-05 | 895円( - ) | 852円(-43円) | N/A |
| 2026-05-04 | 895円( - ) | 852円(-43円) | N/A |
| 2026-05-03 | 895円( - ) | 852円(-43円) | N/A |
| 2026-05-02 | 895円( - ) | 852円(-43円) | N/A |
| 2026-05-01 | 895円( - ) | 852円(-43円) | N/A |
| 2026-04-30 | 895円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-29 | 895円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-28 | 895円( - ) | 852円(-43円) | N/A |
| 2026-04-27 | 895円( - ) | 852円(-43円) | N/A |
| 2026-04-26 | 895円( - ) | 852円(-43円) | N/A |
| 2026-04-25 | 895円( - ) | 852円(-43円) | N/A |
| 2026-04-24 | 895円( - ) | 852円(-43円) | N/A |
| 2026-04-23 | 895円( - ) | 852円(-43円) | N/A |
| 2026-04-22 | 895円 | 852円(-43円) | N/A |
| 2026-04-16 | 852円( - ) | 852円( - ) | N/A |
| 2026-04-15 | 852円( - ) | 852円( - ) | N/A |
| 2026-04-14 | 852円( - ) | 852円( - ) | N/A |
| 2026-04-13 | 852円( - ) | 852円( - ) | N/A |
| 2026-04-12 | 852円( - ) | 852円( - ) | N/A |
| 2026-04-11 | 852円( - ) | 852円( - ) | N/A |
| 2026-04-10 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-09 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-08 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-07 | 852円 | N/A | N/A |
| 2026-04-05 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-04 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-03 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-02 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-01 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-03-31 | 852円 | N/A | N/A |
| 2026-03-28 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-03-27 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-03-26 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-03-25 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-03-24 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-03-23 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-03-22 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-03-21 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-03-20 | 852円( - ) | 852円( - ) | N/A |
| 2026-03-19 | 852円( - ) | 852円( - ) | N/A |
| 2026-03-18 | 852円( - ) | 852円( - ) | N/A |
| 2026-03-17 | 852円( - ) | 852円( - ) | N/A |
| 2026-03-16 | 852円( - ) | 852円( - ) | N/A |
| 2026-03-15 | 852円( - ) | 852円( - ) | N/A |
| 2026-03-14 | 852円( - ) | 852円( - ) | N/A |
| 2026-03-13 | 852円( - ) | 852円( - ) | N/A |
| 2026-03-12 | 852円( - ) | 852円( - ) | N/A |
| 2026-03-11 | 852円 | 852円( - ) | N/A |
| 2026-02-20 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-19 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-18 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-17 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-16 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-15 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-14 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-13 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-12 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-11 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-10 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-09 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-08 | 852円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-07 | 852円 | N/A | N/A |














![[久世福商店] 福岡県産 あまおう](/img/220130/4954222149121_thumb110.jpg)







































