1ケース★R-1 ドリンクタイプ 砂糖不使用 甘さひかえめ
112g×12(明治プロビオヨーグ)
| 最新価格: | 1,788円(税込 1,931円)(前週比: ± 0 ) | |
| 1本当たり: | 149円 | (バラ売り価格 149円 差額:0円) |
| 平均価格: | 1,788円 | (2026年 - 中央値:1,788円) |
| 前年平均: | 1,754円 | (2025年 - 前年同日比: +48円 / 中央値:1,740円) |
| 最頻値: | 1,740円 | (2024-07-03 - 2026-01-21 / 割合:46%) |
| 最安値: | 1,548円 | (2025-01-31)(今年: 1,788円 +240円) |
| 最高値: | 1,812円 | (2024-07-03)(今年: 1,788円 -24円) |
1ケース★R-1 ドリンクタイプ 砂糖不使用 甘さひかえめの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「1ケース★R-1 ドリンクタイプ 砂糖不使用 甘さひかえめ」の相場・適正価格
比較期間:2024-07-03 - 2026-01-21
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,740円 | 256回 | 46 | 2025-07-30 |
| 2 | 1,788円 | 166回 | 30 | 2026-01-21 |
| 3 | 1,656円 | 113回 | 20 | 2024-10-28 |
| 4 | 1,668円 | 9回 | 2 | 2025-08-16 |
| 5 | 1,620円 | 6回 | 1 | 2025-06-08 |
| 6 | 1,548円 | 3回 | 1 | 2025-01-31 |
| 7 | 1,812円 | 1回 | 0 | 2024-07-03 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
1ケース★R-1 ドリンクタイプ 砂糖不使用 甘さひかえめの1年の価格推移と前日・前月・前年比
「1ケース★R-1 ドリンクタイプ 砂糖不使用 甘さひかえめ」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2026-01-20 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2026-01-19 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2026-01-18 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2026-01-17 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2026-01-16 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2026-01-15 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2026-01-14 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2026-01-13 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2026-01-12 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2026-01-11 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2026-01-10 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2026-01-09 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2026-01-08 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2026-01-07 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2026-01-06 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2026-01-05 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2026-01-04 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2026-01-03 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2026-01-02 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2026-01-01 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-31 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-30 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-29 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-28 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-27 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-26 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-25 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-24 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-23 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-22 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-21 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-20 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-19 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-18 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-17 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-16 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-15 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-14 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-13 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-12 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-11 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-10 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-09 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-08 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-07 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2025-12-06 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2025-12-05 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | N/A |
| 2025-12-04 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-03 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-02 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-12-01 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-30 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-29 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-28 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-27 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-26 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-25 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-24 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-23 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-22 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-21 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-20 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-19 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-18 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-17 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-16 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-15 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-14 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-13 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-12 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-11 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-10 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-09 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-08 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-07 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-06 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-05 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-04 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-03 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-02 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-11-01 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-10-31 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-10-30 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-10-29 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1740円(-48円) |
| 2025-10-28 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-27 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-26 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-25 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-24 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-23 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-22 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-21 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-20 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-19 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-18 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-17 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-16 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-15 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-14 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-13 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-12 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-11 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-10 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-09 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-08 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-07 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-06 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-05 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-04 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-03 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-02 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |
| 2025-10-01 | 1788円( - ) | 1788円( - ) | 1656円(-132円) |



































