パンパース オムツ 通気性プラスビッグサイズ40枚入り
体重目安12-22kg(P&G)
2025年12月12日 「体重目安12-22kg」から「40枚」に単位変更されました。
| 最新価格: | 1,720円(税込 1,892円)(前週比: ± 0 ) | |
| 平均価格: | 1,720円 | (2026年 - 中央値:1,720円) |
| 前年平均: | 1,803円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:1,860円) |
| 最頻値: | 1,860円 | (2024-05-17 - 2026-03-05 / 割合:40%) |
| 最安値: | 1,580円 | (2024-08-26)(今年: 1,720円 +140円) |
| 最高値: | 1,860円 | (2025-08-28)(今年: 1,720円 -140円) |
「パンパース オムツ 通気性プラスビッグサイズ40枚入り」は「2026-03-05」を最後に52日間、最新価格の取得が出来ていません。「おねだんノート自体のエラー」以外に、「シーズンオフ・パッケージ変更・価格高騰・需要低下・在庫不足」などの理由による販売停止が考えられます。なお、一定期間価格が更新されない場合はおねだんノート内での掲載も停止されます。
パンパース オムツ 通気性プラスビッグサイズ40枚入りの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「パンパース オムツ 通気性プラスビッグサイズ40枚入り」の相場・適正価格
比較期間:2024-05-17 - 2026-03-05
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,860円 | 254回 | 40 | 2025-08-28 |
| 2 | 1,720円 | 155回 | 24 | 2026-03-05 |
| 3 | 1,799円 | 128回 | 20 | 2024-11-18 |
| 4 | 1,580円 | 45回 | 7 | 2024-08-26 |
| 5 | 1,660円 | 34回 | 5 | 2025-12-30 |
| 6 | 1,820円 | 17回 | 3 | 2025-07-05 |
| 7 | 1,797円 | 9回 | 1 | 2024-05-25 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
パンパース オムツ 通気性プラスビッグサイズ40枚入りの1年の価格推移と前日・前月・前年比
「パンパース オムツ 通気性プラスビッグサイズ40枚入り」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | N/A |
| 2026-03-04 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-03-03 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-03-02 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-03-01 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-28 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-27 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-26 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-25 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-24 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-23 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-22 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-21 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-20 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-19 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-18 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-17 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-16 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-15 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-14 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-13 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-12 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-11 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-10 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-09 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-08 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-07 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-06 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-05 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-04 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-03 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-02 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-02-01 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-31 | 1720円( - ) | 1720円( - ) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-30 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-29 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-28 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-27 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-26 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-25 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-24 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-23 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-22 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-21 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-20 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-19 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-18 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-17 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-16 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-15 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-14 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-13 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-12 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-11 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-10 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-09 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-08 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-07 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-06 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-05 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-04 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-03 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-02 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |
| 2026-01-01 | 1720円( - ) | 1660円(-60円) | 1860円(+140円) |













