1ケース★アサヒオフ
350ml×24(アサヒビール)
| 最新価格: | 3,680円(税込 4,048円)(前週比: -400円↓) | |
| 1本当たり: | 154円 | (バラ売り価格 920円 差額:766円) |
| 平均価格: | 4,019円 | (2026年 - 中央値:4,080円) |
| 前年平均: | 4,023円 | (2025年 - 前年同日比: -400円 / 中央値:4,056円) |
| 最頻値: | 4,056円 | (2024-04-08 - 2026-02-10 / 割合:38%) |
| 最安値: | 3,680円 | (2026-02-10) |
| 最高値: | 4,080円 | (2026-02-04) |
1ケース★アサヒオフの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「1ケース★アサヒオフ」の相場・適正価格
比較期間:2024-04-08 - 2026-02-10
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,056円 | 230回 | 38 | 2026-01-05 |
| 2 | 4,080円 | 188回 | 31 | 2026-02-04 |
| 3 | 3,816円 | 71回 | 12 | 2024-06-26 |
| 4 | 3,960円 | 70回 | 11 | 2024-09-08 |
| 5 | 3,800円 | 45回 | 7 | 2025-04-05 |
| 6 | 3,680円 | 6回 | 1 | 2026-02-10 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
1ケース★アサヒオフの1年の価格推移と前日・前月・前年比
「1ケース★アサヒオフ」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 3680円( - ) | 4080円(+400円) | 4080円(+400円) |
| 2026-02-09 | 3680円( - ) | 4080円(+400円) | 4080円(+400円) |
| 2026-02-08 | 3680円( - ) | 4080円(+400円) | 4080円(+400円) |
| 2026-02-07 | 3680円( - ) | 4080円(+400円) | 4080円(+400円) |
| 2026-02-06 | 3680円( - ) | 4080円(+400円) | 4080円(+400円) |
| 2026-02-05 | 3680円(-400円) | 4056円(+376円) | 4080円(+400円) |
| 2026-02-04 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-02-03 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-02-02 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-02-01 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-31 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-30 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-29 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-28 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-27 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-26 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-25 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-24 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-23 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-22 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-21 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-20 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-19 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-18 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-17 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-16 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-15 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-14 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-13 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-12 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-11 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-10 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-09 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-08 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-07 | 4080円( - ) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-06 | 4080円(+24円) | 4056円(-24円) | 4080円( - ) |
| 2026-01-05 | 4056円( - ) | 4056円( - ) | 4080円(+24円) |
| 2026-01-04 | 4056円( - ) | 4056円( - ) | 4080円(+24円) |
| 2026-01-03 | 4056円( - ) | 4056円( - ) | 4080円(+24円) |
| 2026-01-02 | 4056円( - ) | 4056円( - ) | 4080円(+24円) |
| 2026-01-01 | 4056円( - ) | 4056円( - ) | 4080円(+24円) |




















