1ケース★一番搾り <黒生>
350ml×24(キリンビール)
| 最新価格: | 4,750円(税込 5,225円)(前週比: +400円↑) | |
| 1本当たり: | 198円 | (バラ売り価格 1190円 差額:992円) |
| 平均価格: | 4,542円 | (2026年 - 中央値:4,350円) |
| 前年平均: | N/A円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:N/A円) |
| 最頻値: | 4,760円 | (2024-02-21 - 2026-06-03 / 割合:68%) |
| 最安値: | 4,350円 | (2026-05-30) |
| 最高値: | 4,920円 | (2026-04-15) |
1ケース★一番搾り <黒生>の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「1ケース★一番搾り <黒生>」の相場・適正価格
比較期間:2024-02-21 - 2026-06-03
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,760円 | 102回 | 68 | 2024-06-23 |
| 2 | 4,350円 | 28回 | 19 | 2026-05-30 |
| 3 | 4,750円 | 15回 | 10 | 2026-06-03 |
| 4 | 4,920円 | 6回 | 4 | 2026-04-15 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
1ケース★一番搾り <黒生>の1年の価格推移と前日・前月・前年比
「1ケース★一番搾り <黒生>」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 4750円( - ) | 4350円(-400円) | N/A |
| 2026-06-02 | 4750円( - ) | 4750円( - ) | N/A |
| 2026-06-01 | 4750円( - ) | 4750円( - ) | N/A |
| 2026-05-31 | 4750円(+400円) | 4750円( - ) | N/A |
| 2026-05-30 | 4350円( - ) | 4750円(+400円) | N/A |
| 2026-05-29 | 4350円( - ) | 4750円(+400円) | N/A |
| 2026-05-28 | 4350円( - ) | 4750円(+400円) | N/A |
| 2026-05-27 | 4350円( - ) | 4750円(+400円) | N/A |
| 2026-05-26 | 4350円( - ) | 4750円(+400円) | N/A |
| 2026-05-25 | 4350円( - ) | 4750円(+400円) | N/A |
| 2026-05-24 | 4350円( - ) | 4750円(+400円) | N/A |
| 2026-05-23 | 4350円( - ) | 4750円(+400円) | N/A |
| 2026-05-22 | 4350円( - ) | 4750円(+400円) | N/A |
| 2026-05-21 | 4350円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-20 | 4350円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-19 | 4350円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-18 | 4350円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-17 | 4350円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-16 | 4350円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-15 | 4350円( - ) | 4920円(+570円) | N/A |
| 2026-05-14 | 4350円( - ) | 4920円(+570円) | N/A |
| 2026-05-13 | 4350円( - ) | 4920円(+570円) | N/A |
| 2026-05-12 | 4350円( - ) | 4920円(+570円) | N/A |
| 2026-05-11 | 4350円( - ) | 4920円(+570円) | N/A |
| 2026-05-10 | 4350円( - ) | 4920円(+570円) | N/A |
| 2026-05-09 | 4350円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-08 | 4350円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-07 | 4350円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-06 | 4350円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-05 | 4350円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-04 | 4350円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-03 | 4350円(-400円) | N/A | N/A |
| 2026-05-02 | 4750円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-01 | 4750円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-30 | 4750円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-29 | 4750円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-28 | 4750円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-27 | 4750円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-26 | 4750円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-25 | 4750円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-24 | 4750円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-23 | 4750円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-22 | 4750円 | N/A | N/A |
| 2026-04-15 | 4920円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-14 | 4920円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-13 | 4920円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-12 | 4920円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-11 | 4920円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-10 | 4920円 | N/A | N/A |









































































