【お試し価格】秋味
350ml×6(キリンビール)
| 最新価格: | 1,190円(税込 1,309円)(前週比: N/A) | |
| 平均価格: | 1,190円 | (2026年 - 中央値:1,190円) |
| 前年平均: | 1,199円 | (2025年 - 前年同日比: -100円 / 中央値:1,290円) |
| 最頻値: | 1,290円 | (2021-08-23 - 2026-09-03 / 割合:65%) |
| 最安値: | 950円 | (2025-12-16)(今年: 1,190円 +240円) |
| 最高値: | 1,290円 | (2025-11-10)(今年: 1,190円 -100円) |
「【お試し価格】秋味」は「2026-09-03」を最後に7日間、最新価格の取得が出来ていません。「おねだんノート自体のエラー」以外に、「シーズンオフ・パッケージ変更・価格高騰・需要低下・在庫不足」などの理由による販売停止が考えられます。なお、一定期間価格が更新されない場合はおねだんノート内での掲載も停止されます。
【お試し価格】秋味の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「【お試し価格】秋味」の相場・適正価格
比較期間:2021-08-23 - 2026-09-03
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,290円 | 160回 | 65 | 2025-11-10 |
| 2 | 978円 | 34回 | 14 | 2021-09-25 |
| 3 | 1,058円 | 17回 | 7 | 2024-09-08 |
| 4 | 990円 | 14回 | 6 | 2025-01-25 |
| 5 | 950円 | 12回 | 5 | 2025-12-16 |
| 6 | 1,190円 | 5回 | 2 | 2026-09-03 |
| 7 | 1,046円 | 4回 | 2 | 2021-09-29 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

















































































