1ケース★〔ラベルレスボトル〕R-1 ドリンクタイプ
112g×6(明治プロビオヨーグ)
2026年7月25日 「112g×6」から「112g×6本」に単位変更されました。
| 最新価格: | 894円(税込 965円)(前週比: ± 0 ) | |
| 1本当たり: | 149円 | |
| 平均価格: | 894円 | (2026年 - 中央値:894円) |
| 前年平均: | N/A円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:N/A円) |
| 最頻値: | 852円 | (2023-11-12 - 2026-09-08 / 割合:45%) |
| 最安値: | 828円 | (2024-05-07)(今年: 894円 +66円) |
| 最高値: | 911円 | (2024-02-20)(今年: 894円 -17円) |
1ケース★〔ラベルレスボトル〕R-1 ドリンクタイプの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「1ケース★〔ラベルレスボトル〕R-1 ドリンクタイプ」の相場・適正価格
比較期間:2023-11-12 - 2026-09-08
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 852円 | 95回 | 45 | 2024-03-02 |
| 2 | 828円 | 52回 | 25 | 2024-05-07 |
| 3 | 894円 | 46回 | 22 | 2026-09-08 |
| 4 | 911円 | 17回 | 8 | 2024-02-20 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
1ケース★〔ラベルレスボトル〕R-1 ドリンクタイプの1年の価格推移と前日・前月・前年比
「1ケース★〔ラベルレスボトル〕R-1 ドリンクタイプ」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 894円( - ) | 894円( - ) | N/A |
| 2026-09-07 | 894円( - ) | 894円( - ) | N/A |
| 2026-09-06 | 894円( - ) | 894円( - ) | N/A |
| 2026-09-05 | 894円( - ) | 894円( - ) | N/A |
| 2026-09-04 | 894円( - ) | 894円( - ) | N/A |
| 2026-09-03 | 894円( - ) | 894円( - ) | N/A |
| 2026-09-02 | 894円( - ) | 894円( - ) | N/A |
| 2026-09-01 | 894円( - ) | 894円( - ) | N/A |
| 2026-08-31 | 894円( - ) | 894円( - ) | N/A |
| 2026-08-30 | 894円( - ) | 894円( - ) | N/A |
| 2026-08-29 | 894円( - ) | 894円( - ) | N/A |
| 2026-08-28 | 894円( - ) | 894円( - ) | N/A |
| 2026-08-27 | 894円( - ) | 894円( - ) | N/A |
| 2026-08-26 | 894円( - ) | 894円( - ) | N/A |
| 2026-08-25 | 894円( - ) | 894円( - ) | N/A |
| 2026-08-24 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-23 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-22 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-21 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-20 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-19 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-18 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-17 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-16 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-15 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-14 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-13 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-12 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-11 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-10 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-09 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-08 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-07 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-06 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-05 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-04 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-03 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-02 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-08-01 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-07-31 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-07-30 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-07-29 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-07-28 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-07-27 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-07-26 | 894円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-07-25 | 894円 | N/A | N/A |
































