玄米秋田県産あきたこまち
5kg
| 最新価格: | 5,020円(税込 5,421円)(前週比: ± 0 ) | |
| 平均価格: | 5,070円 | (2026年 - 中央値:5,100円) |
| 前年平均: | 4,476円 | (2025年 - 前年同日比: +1170円 / 中央値:4,490円) |
| 最頻値: | 1,924円 | (2018-08-21 - 2026-01-21 / 割合:14%) |
| 最安値: | 1,751円 | (2018-11-28)(今年: 5,020円 +3269円) |
| 最高値: | 5,100円 | (2026-01-13) |
玄米秋田県産あきたこまちの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「玄米秋田県産あきたこまち」の相場・適正価格
比較期間:2018-08-21 - 2026-01-21
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,924円 | 358回 | 14 | 2022-03-10 |
| 2 | 2,022円 | 346回 | 14 | 2023-10-09 |
| 3 | 1,771円 | 221回 | 9 | 2019-07-17 |
| 4 | 1,851円 | 202回 | 8 | 2022-10-10 |
| 5 | 1,869円 | 191回 | 8 | 2020-05-09 |
| 6 | 4,490円 | 149回 | 6 | 2025-10-06 |
| 7 | 2,236円 | 132回 | 5 | 2024-02-20 |
| 8 | 1,883円 | 132回 | 5 | 2021-02-18 |
| 9 | 1,904円 | 109回 | 4 | 2020-10-09 |
| 10 | 1,806円 | 98回 | 4 | 2019-10-23 |
| 11 | 3,850円 | 95回 | 4 | 2025-01-30 |
| 12 | 2,620円 | 91回 | 4 | 2024-10-19 |
| 13 | 2,450円 | 88回 | 3 | 2024-06-16 |
| 14 | 1,751円 | 86回 | 3 | 2018-11-28 |
| 15 | 4,150円 | 39回 | 2 | 2025-03-11 |
| 16 | 5,100円 | 36回 | 1 | 2026-01-13 |
| 17 | 4,820円 | 35回 | 1 | 2025-05-21 |
| 18 | 1,886円 | 35回 | 1 | 2020-06-13 |
| 19 | 2,590円 | 23回 | 1 | 2024-07-20 |
| 20 | 4,790円 | 12回 | 0 | 2025-04-13 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
玄米秋田県産あきたこまちの1年の価格推移と前日・前月・前年比
「玄米秋田県産あきたこまち」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 5020円( - ) | 5100円(+80円) | 3850円(-1170円) |
| 2026-01-20 | 5020円( - ) | 5100円(+80円) | 3850円(-1170円) |
| 2026-01-19 | 5020円( - ) | 5100円(+80円) | 3850円(-1170円) |
| 2026-01-18 | 5020円( - ) | 5100円(+80円) | 3850円(-1170円) |
| 2026-01-17 | 5020円( - ) | 5100円(+80円) | 3850円(-1170円) |
| 2026-01-16 | 5020円( - ) | 5100円(+80円) | 3850円(-1170円) |
| 2026-01-15 | 5020円( - ) | 5100円(+80円) | 3850円(-1170円) |
| 2026-01-14 | 5020円(-80円) | 5100円(+80円) | 3850円(-1170円) |
| 2026-01-13 | 5100円( - ) | 5100円( - ) | 3850円(-1250円) |
| 2026-01-12 | 5100円( - ) | 5100円( - ) | 3850円(-1250円) |
| 2026-01-11 | 5100円( - ) | 5100円( - ) | 3850円(-1250円) |
| 2026-01-10 | 5100円( - ) | 5100円( - ) | 3850円(-1250円) |
| 2026-01-09 | 5100円( - ) | 5100円( - ) | 3850円(-1250円) |
| 2026-01-08 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2026-01-07 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2026-01-06 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2026-01-05 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2026-01-04 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2026-01-03 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2026-01-02 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2026-01-01 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-31 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-30 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-29 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-28 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-27 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-26 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-25 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-24 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-23 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-22 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-21 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-20 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-19 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-18 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-17 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-16 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-15 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-14 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-13 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-12 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-11 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-10 | 5100円( - ) | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-12-09 | 5100円 | N/A | 3850円(-1250円) |
| 2025-10-08 | 3690円( - ) | 4490円(+800円) | 2620円(-1070円) |
| 2025-10-07 | 3690円(-800円) | 4490円(+800円) | 2620円(-1070円) |
| 2025-10-06 | 4490円( - ) | 4490円( - ) | 2620円(-1870円) |
| 2025-10-05 | 4490円( - ) | 4490円( - ) | 2620円(-1870円) |
| 2025-10-04 | 4490円( - ) | 4490円( - ) | 2620円(-1870円) |
| 2025-10-03 | 4490円( - ) | 4490円( - ) | 2620円(-1870円) |
| 2025-10-02 | 4490円( - ) | 4490円( - ) | 2620円(-1870円) |
| 2025-10-01 | 4490円( - ) | 4490円( - ) | 2620円(-1870円) |





