なしのど飴
80g(個包装込み)(ライオン菓子)
2026年8月4日 「80g(個包装込み)」から「80g」に単位変更されました。
| 最新価格: | 219円(税込 236円)(前週比: N/A) | |
| 平均価格: | 219円 | (2026年 - 中央値:219円) |
| 前年平均: | 225円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:225円) |
| 最頻値: | 173円 | (2021-08-19 - 2026-08-04 / 割合:27%) |
| 最安値: | 169円 | (2022-11-10)(今年: 219円 +50円) |
| 最高値: | 225円 | (2025-03-09)(今年: 219円 -6円) |
なしのど飴の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「なしのど飴」の相場・適正価格
比較期間:2021-08-19 - 2026-08-04
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 173円 | 148回 | 27 | 2022-01-13 |
| 2 | 199円 | 126回 | 23 | 2024-01-09 |
| 3 | 225円 | 109回 | 20 | 2025-03-09 |
| 4 | 219円 | 84回 | 15 | 2026-08-04 |
| 5 | 169円 | 79回 | 14 | 2022-11-10 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値























