邪払(じゃばら)のど飴
72g(味覚糖)
| 最新価格: | 269円(税込 290円)(前週比: N/A) | |
| 平均価格: | 269円 | (2026年 - 中央値:269円) |
| 前年平均: | 260円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:259円) |
| 最頻値: | 259円 | (2024-01-28 - 2026-04-15 / 割合:45%) |
| 最安値: | 249円 | (2024-02-03)(今年: 269円 +20円) |
| 最高値: | 279円 | (2024-12-11)(今年: 269円 -10円) |
邪払(じゃばら)のど飴の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「邪払(じゃばら)のど飴」の相場・適正価格
比較期間:2024-01-28 - 2026-04-15
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 259円 | 150回 | 45 | 2025-10-30 |
| 2 | 279円 | 106回 | 32 | 2024-12-11 |
| 3 | 266円 | 54回 | 16 | 2024-04-04 |
| 4 | 269円 | 18回 | 5 | 2026-04-15 |
| 5 | 249円 | 7回 | 2 | 2024-02-03 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
邪払(じゃばら)のど飴の1年の価格推移と前日・前月・前年比
「邪払(じゃばら)のど飴」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 269円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-14 | 269円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-13 | 269円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-12 | 269円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-11 | 269円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-10 | 269円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-09 | 269円 | N/A | N/A |


















