日清 フラワー チャック付
1kg(日清フーズ)
| 最新価格: | 365円(税込 394円)(前週比: ± 0 ) | |
| 平均価格: | 365円 | (2026年 - 中央値:365円) |
| 前年平均: | 359円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:359円) |
| 最頻値: | 198円 | (2016-06-14 - 2026-02-08 / 割合:17%) |
| 最安値: | 178円 | (2019-12-30)(今年: 365円 +187円) |
| 最高値: | 365円 | (2026-02-08) |
日清 フラワー チャック付の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「日清 フラワー チャック付」の相場・適正価格
比較期間:2016-06-14 - 2026-02-08
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 198円 | 338回 | 17 | 2021-06-06 |
| 2 | 208円 | 333回 | 16 | 2021-02-15 |
| 3 | 215円 | 328回 | 16 | 2021-05-23 |
| 4 | 359円 | 259回 | 13 | 2025-12-16 |
| 5 | 189円 | 199回 | 10 | 2017-12-06 |
| 6 | 207円 | 141回 | 7 | 2019-11-05 |
| 7 | 202円 | 104回 | 5 | 2021-08-19 |
| 8 | 195円 | 92回 | 5 | 2016-11-2 |
| 9 | 214円 | 91回 | 4 | 2018-06-20 |
| 10 | 365円 | 54回 | 3 | 2026-02-08 |
| 11 | 218円 | 49回 | 2 | 2021-04-08 |
| 12 | 193円 | 40回 | 2 | 2016-07-9 |
| 13 | 203円 | 7回 | 0 | 2018-02-07 |
| 14 | 178円 | 7回 | 0 | 2019-12-30 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
日清 フラワー チャック付の1年の価格推移と前日・前月・前年比
「日清 フラワー チャック付」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-02-07 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-02-06 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-02-05 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-02-04 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-02-03 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-02-02 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-02-01 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-01-31 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-01-30 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-01-29 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-01-28 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-01-27 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-01-26 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-01-25 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-01-24 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-01-23 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-01-22 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-01-21 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-01-20 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-01-19 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-01-18 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-01-17 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2026-01-16 | 365円( - ) | 359円(-6円) | N/A |
| 2026-01-15 | 365円( - ) | 359円(-6円) | N/A |
| 2026-01-14 | 365円( - ) | 359円(-6円) | N/A |
| 2026-01-13 | 365円( - ) | 359円(-6円) | N/A |
| 2026-01-12 | 365円( - ) | 359円(-6円) | N/A |
| 2026-01-11 | 365円( - ) | 359円(-6円) | N/A |
| 2026-01-10 | 365円( - ) | 359円(-6円) | N/A |
| 2026-01-09 | 365円( - ) | 359円(-6円) | N/A |
| 2026-01-08 | 365円( - ) | 359円(-6円) | N/A |
| 2026-01-07 | 365円( - ) | 359円(-6円) | N/A |
| 2026-01-06 | 365円( - ) | 359円(-6円) | N/A |
| 2026-01-05 | 365円( - ) | 359円(-6円) | N/A |
| 2026-01-04 | 365円( - ) | 359円(-6円) | N/A |
| 2026-01-03 | 365円( - ) | 359円(-6円) | N/A |
| 2026-01-02 | 365円( - ) | 359円(-6円) | N/A |
| 2026-01-01 | 365円( - ) | 359円(-6円) | N/A |



















