国産鶏卵 ミックスたまご
10個入(JA全農たまご)
2024年12月2日 「10個入」から「1パック」に単位変更されました。
| 最新価格: | 259円(税込 279円)(前週比: ± 0 ) | |
| 平均価格: | 245円 | (2026年 - 中央値:239円) |
| 前年平均: | 234円 | (2025年 - 前年同日比: +40円 / 中央値:239円) |
| 最頻値: | 198円 | (2021-02-03 - 2026-02-12 / 割合:22%) |
| 最安値: | 169円 | (2021-02-18)(今年: 239円 +70円) |
| 最高値: | 299円 | (2024-02-19)(今年: 259円 -40円) |
国産鶏卵 ミックスたまごの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「国産鶏卵 ミックスたまご」の相場・適正価格
比較期間:2021-02-03 - 2026-02-12
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 198円 | 328回 | 22 | 2022-08-17 |
| 2 | 239円 | 302回 | 20 | 2026-01-30 |
| 3 | 299円 | 278回 | 19 | 2024-02-19 |
| 4 | 188円 | 181回 | 12 | 2021-09-21 |
| 5 | 218円 | 135回 | 9 | 2023-01-10 |
| 6 | 219円 | 109回 | 7 | 2025-03-28 |
| 7 | 278円 | 43回 | 3 | 2023-05-08 |
| 8 | 228円 | 27回 | 2 | 2023-02-06 |
| 9 | 201円 | 25回 | 2 | 2021-03-15 |
| 10 | 259円 | 18回 | 1 | 2026-02-12 |
| 11 | 169円 | 16回 | 1 | 2021-02-18 |
| 12 | 269円 | 12回 | 1 | 2024-03-10 |
| 13 | 248円 | 7回 | 0 | 2023-02-13 |
| 14 | 212円 | 4回 | 0 | 2024-12-01 |
| 15 | 277円 | 1回 | 0 | 2024-02-20 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
「鶏卵」の旬の時期と主な生産地
東京都中央卸売市場における2024年度の「鶏卵」の年間総取引量は前年比「5.40%増」の「9,385,640 kg」あり、月別の取扱実績を見ると以下の割合指数となっています。なお、例年取引量の多い月は価格が安定しやすく、逆に少ない月は高騰する傾向があります。過去5年間の月別取引量と価格推移グラフを比較して傾向を確認してみましょう。
また、そのうち上位5つの生産地とその取引量、割合指数は以下の通りとなります。
東京都中央卸売市場の1つでもある「大田市場」は青果・花き部では、日本一の取り扱い規模を誇り、大田市場での決定価格は日本全国の市場の指標となっています。
国産鶏卵 ミックスたまごの1年の価格推移と前日・前月・前年比
「国産鶏卵 ミックスたまご」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 259円( - ) | 239円(-20円) | 219円(-40円) |
| 2026-02-11 | 259円( - ) | 239円(-20円) | 219円(-40円) |
| 2026-02-10 | 259円( - ) | 239円(-20円) | 219円(-40円) |
| 2026-02-09 | 259円( - ) | 239円(-20円) | 219円(-40円) |
| 2026-02-08 | 259円( - ) | 239円(-20円) | 219円(-40円) |
| 2026-02-07 | 259円( - ) | 239円(-20円) | 219円(-40円) |
| 2026-02-06 | 259円( - ) | 239円(-20円) | 219円(-40円) |
| 2026-02-05 | 259円( - ) | 239円(-20円) | 219円(-40円) |
| 2026-02-04 | 259円( - ) | 239円(-20円) | 219円(-40円) |
| 2026-02-03 | 259円( - ) | 239円(-20円) | 219円(-40円) |
| 2026-02-02 | 259円( - ) | 239円(-20円) | 219円(-40円) |
| 2026-02-01 | 259円( - ) | 239円(-20円) | 219円(-40円) |
| 2026-01-31 | 259円(+20円) | 239円(-20円) | 219円(-40円) |
| 2026-01-30 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-29 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-28 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-27 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-26 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-25 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-24 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-23 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-22 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-21 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-20 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-19 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-18 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-17 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-16 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-15 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-14 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-13 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-12 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-11 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-10 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-09 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-08 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-07 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-06 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-05 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-04 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-03 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-02 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |
| 2026-01-01 | 239円( - ) | 239円( - ) | 219円(-20円) |




