森のたまご
6個入(イセ食品)
2026年4月9日 「6個入」から「6個」に単位変更されました。
| 最新価格: | 239円(税込 258円)(前週比: N/A) | |
| 平均価格: | 239円 | (2026年 - 中央値:239円) |
| 前年平均: | N/A円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:N/A円) |
| 最頻値: | 233円 | (2018-02-16 - 2026-04-15 / 割合:30%) |
| 最安値: | 198円 | (2020-05-09)(今年: 239円 +41円) |
| 最高値: | 245円 | (2024-02-20)(今年: 239円 -6円) |
森のたまごの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「森のたまご」の相場・適正価格
比較期間:2018-02-16 - 2026-04-15
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 233円 | 556回 | 30 | 2022-11-08 |
| 2 | 203円 | 499回 | 27 | 2019-07-17 |
| 3 | 211円 | 306回 | 16 | 2022-05-05 |
| 4 | 198円 | 251回 | 13 | 2020-05-09 |
| 5 | 229円 | 134回 | 7 | 2024-02-03 |
| 6 | 218円 | 51回 | 3 | 2023-01-19 |
| 7 | 205円 | 23回 | 1 | 2020-06-03 |
| 8 | 245円 | 17回 | 1 | 2024-02-20 |
| 9 | 207円 | 14回 | 1 | 2019-07-31 |
| 10 | 213円 | 10回 | 1 | 2020-06-13 |
| 11 | 239円 | 7回 | 0 | 2026-04-15 |
| 12 | 209円 | 2回 | 0 | 2020-05-11 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
「鶏卵」の旬の時期と主な生産地
東京都中央卸売市場における2024年度の「鶏卵」の年間総取引量は前年比「5.40%増」の「9,385,640 kg」あり、月別の取扱実績を見ると以下の割合指数となっています。なお、例年取引量の多い月は価格が安定しやすく、逆に少ない月は高騰する傾向があります。過去5年間の月別取引量と価格推移グラフを比較して傾向を確認してみましょう。
また、そのうち上位5つの生産地とその取引量、割合指数は以下の通りとなります。
東京都中央卸売市場の1つでもある「大田市場」は青果・花き部では、日本一の取り扱い規模を誇り、大田市場での決定価格は日本全国の市場の指標となっています。
森のたまごの1年の価格推移と前日・前月・前年比
「森のたまご」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 239円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-14 | 239円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-13 | 239円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-12 | 239円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-11 | 239円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-10 | 239円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-09 | 239円 | N/A | N/A |






