おかめ 絹美人豆腐
150g×3(タカノフーズ)
2025年7月5日 「150g×3」から「150g×3個」に単位変更されました。

最新価格: | 119円(税込 128円)(前週比: ± 0 ) | |
平均価格: | 119円 | (2025年 - 中央値:119円) |
前年平均: | 110円 | (2024年 - 前年同日比: N/A / 中央値:109円) |
最頻値: | 98円 | (2018-02-16 - 2025-07-13 / 割合:22%) |
最安値: | 75円 | (2021-07-29)(今年: 119円 +44円) |
最高値: | 119円 | (2025-07-13) |
おかめ 絹美人豆腐の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「おかめ 絹美人豆腐」の相場・適正価格
比較期間:2018-02-16 - 2025-07-13
順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
---|---|---|---|---|
1 | 98円 | 456回 | 22 | 2024-01-07 |
2 | 88円 | 275回 | 14 | 2020-04-06 |
3 | 109円 | 220回 | 11 | 2024-02-03 |
4 | 97円 | 212回 | 10 | 2018-10-30 |
5 | 94円 | 172回 | 8 | 2021-02-19 |
6 | 104円 | 166回 | 8 | 2023-03-23 |
7 | 85円 | 149回 | 7 | 2021-05-23 |
8 | 75円 | 77回 | 4 | 2021-07-29 |
9 | 101円 | 76回 | 4 | 2021-07-06 |
10 | 115円 | 73回 | 4 | 2023-06-05 |
11 | 83円 | 73回 | 4 | 2019-01-07 |
12 | 78円 | 32回 | 2 | 2021-09-26 |
13 | 95円 | 22回 | 1 | 2018-11-21 |
14 | 116円 | 18回 | 1 | 2024-02-21 |
15 | 119円 | 9回 | 0 | 2025-07-13 |
16 | 79円 | 4回 | 0 | 2018-12-30 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
おかめ 絹美人豆腐の1年の価格推移と前日・前月・前年比
「おかめ 絹美人豆腐」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
---|---|---|---|
2025-07-13 | 119円( - ) | N/A | N/A |
2025-07-12 | 119円( - ) | N/A | N/A |
2025-07-11 | 119円( - ) | N/A | N/A |
2025-07-10 | 119円( - ) | N/A | N/A |
2025-07-09 | 119円( - ) | N/A | N/A |
2025-07-08 | 119円( - ) | N/A | N/A |
2025-07-07 | 119円( - ) | N/A | N/A |
2025-07-06 | 119円( - ) | N/A | N/A |
2025-07-05 | 119円 | N/A | N/A |