シャンタンDELUXE
250g(創味)
| 最新価格: | 950円(税込 1,026円)(前週比: N/A) | |
| 平均価格: | 934円 | (2026年 - 中央値:952円) |
| 前年平均: | 904円 | (2025年 - 前年同日比: -2円 / 中央値:952円) |
| 最頻値: | 587円 | (2019-09-20 - 2026-04-25 / 割合:19%) |
| 最安値: | 398円 | (2022-11-05)(今年: 899円 +501円) |
| 最高値: | 952円 | (2026-03-06) |
シャンタンDELUXEの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「シャンタンDELUXE」の相場・適正価格
比較期間:2019-09-20 - 2026-04-25
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 587円 | 423回 | 19 | 2022-10-05 |
| 2 | 575円 | 401回 | 18 | 2023-03-05 |
| 3 | 952円 | 379回 | 17 | 2026-03-06 |
| 4 | 548円 | 314回 | 14 | 2024-02-03 |
| 5 | 498円 | 157回 | 7 | 2020-02-26 |
| 6 | 398円 | 135回 | 6 | 2022-11-05 |
| 7 | 620円 | 99回 | 4 | 2024-10-08 |
| 8 | 564円 | 73回 | 3 | 2020-05-09 |
| 9 | 589円 | 56回 | 2 | 2024-06-16 |
| 10 | 649円 | 54回 | 2 | 2025-03-11 |
| 11 | 549円 | 51回 | 2 | 2024-04-13 |
| 12 | 570円 | 42回 | 2 | 2021-08-05 |
| 13 | 899円 | 34回 | 1 | 2026-04-16 |
| 14 | 438円 | 17回 | 1 | 2023-08-01 |
| 15 | 586円 | 17回 | 1 | 2024-02-20 |
| 16 | 569円 | 14回 | 1 | 2024-10-26 |
| 17 | 599円 | 11回 | 0 | 2024-06-27 |
| 18 | 950円 | 4回 | 0 | 2026-04-25 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
シャンタンDELUXEの1年の価格推移と前日・前月・前年比
「シャンタンDELUXE」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 950円( - ) | 899円(-51円) | 952円(+2円) |
| 2026-04-24 | 950円( - ) | 899円(-51円) | 952円(+2円) |
| 2026-04-23 | 950円( - ) | 899円(-51円) | 952円(+2円) |
| 2026-04-22 | 950円 | 899円(-51円) | 952円(+2円) |
| 2026-04-16 | 899円( - ) | 899円( - ) | 952円(+53円) |
| 2026-04-15 | 899円( - ) | 899円( - ) | N/A |
| 2026-04-14 | 899円 | 899円( - ) | N/A |
| 2026-04-08 | 899円( - ) | 899円( - ) | 952円(+53円) |
| 2026-04-07 | 899円( - ) | 899円( - ) | 952円(+53円) |
| 2026-04-06 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-04-05 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-04-04 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-04-03 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-04-02 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-04-01 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-03-31 | 899円 | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-03-28 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-03-27 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-03-26 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-03-25 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-03-24 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-03-23 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-03-22 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-03-21 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-03-20 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-03-19 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-03-18 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-03-17 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-03-16 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-03-15 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-03-14 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-03-13 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-03-12 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 952円(+53円) |
| 2026-03-11 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 649円(-250円) |
| 2026-03-10 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 649円(-250円) |
| 2026-03-09 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 649円(-250円) |
| 2026-03-08 | 899円( - ) | 952円(+53円) | 649円(-250円) |
| 2026-03-07 | 899円(-53円) | 952円(+53円) | 649円(-250円) |
| 2026-03-06 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-03-05 | 952円( - ) | 952円( - ) | N/A |
| 2026-03-04 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-03-03 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-03-02 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-03-01 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-28 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-27 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-26 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-25 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-24 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-23 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-22 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-21 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-20 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-19 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-18 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-17 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-16 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-15 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-14 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-13 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-12 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-11 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-10 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-09 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-08 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-07 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-06 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-05 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-04 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-03 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-02 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-02-01 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-01-31 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-01-30 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-01-29 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-01-28 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-01-27 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-01-26 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-01-25 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-01-24 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-01-23 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-01-22 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-01-21 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-01-20 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-01-19 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-01-18 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-01-17 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-01-16 | 952円( - ) | 952円( - ) | 649円(-303円) |
| 2026-01-15 | 952円( - ) | 952円( - ) | N/A |
| 2026-01-14 | 952円( - ) | 952円( - ) | N/A |
| 2026-01-13 | 952円( - ) | 952円( - ) | N/A |
| 2026-01-12 | 952円( - ) | 952円( - ) | N/A |
| 2026-01-11 | 952円( - ) | 952円( - ) | N/A |
| 2026-01-10 | 952円( - ) | 952円( - ) | N/A |
| 2026-01-09 | 952円( - ) | 952円( - ) | N/A |
| 2026-01-08 | 952円( - ) | 952円( - ) | N/A |
| 2026-01-07 | 952円( - ) | 952円( - ) | N/A |
| 2026-01-06 | 952円( - ) | 952円( - ) | N/A |
| 2026-01-05 | 952円( - ) | 952円( - ) | N/A |
| 2026-01-04 | 952円( - ) | 952円( - ) | N/A |
| 2026-01-03 | 952円( - ) | 952円( - ) | N/A |
| 2026-01-02 | 952円( - ) | 952円( - ) | N/A |
| 2026-01-01 | 952円( - ) | 952円( - ) | N/A |















![やさしい味わいのガラスープ [顆粒] (袋)](/img/200034/4903024132503_thumb110.jpg)






