日清 焼そば 5食パック
5食入(日清食品)
2025年7月4日 「5食入」から「5食パック」に単位変更されました。

最新価格: | 689円(税込 744円)(前週比: ± 0 ) | |
平均価格: | 689円 | (2025年 - 中央値:689円) |
前年平均: | 500円 | (2024年 - 前年同日比: N/A / 中央値:529円) |
最頻値: | 386円 | (2018-02-16 - 2025-07-13 / 割合:14%) |
最安値: | 294円 | (2021-04-17)(今年: 689円 +395円) |
最高値: | 689円 | (2025-07-13) |
日清 焼そば 5食パックの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「日清 焼そば 5食パック」の相場・適正価格
比較期間:2018-02-16 - 2025-07-13
順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
---|---|---|---|---|
1 | 386円 | 333回 | 14 | 2019-06-05 |
2 | 478円 | 285回 | 12 | 2023-06-05 |
3 | 529円 | 265回 | 12 | 2024-08-03 |
4 | 398円 | 251回 | 11 | 2022-09-26 |
5 | 457円 | 188回 | 8 | 2021-02-18 |
6 | 449円 | 139回 | 6 | 2020-02-26 |
7 | 395円 | 117回 | 5 | 2021-09-21 |
8 | 344円 | 97回 | 4 | 2020-03-27 |
9 | 379円 | 61回 | 3 | 2024-07-01 |
10 | 559円 | 60回 | 3 | 2024-11-12 |
11 | 549円 | 52回 | 2 | 2024-09-13 |
12 | 328円 | 52回 | 2 | 2021-06-19 |
13 | 298円 | 52回 | 2 | 2021-06-12 |
14 | 433円 | 44回 | 2 | 2021-04-08 |
15 | 368円 | 44回 | 2 | 2023-01-03 |
16 | 440円 | 41回 | 2 | 2019-07-17 |
17 | 348円 | 34回 | 1 | 2021-10-25 |
18 | 535円 | 32回 | 1 | 2024-09-04 |
19 | 369円 | 21回 | 1 | 2024-01-07 |
20 | 409円 | 17回 | 1 | 2024-07-20 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
日清 焼そば 5食パックの1年の価格推移と前日・前月・前年比
「日清 焼そば 5食パック」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
---|---|---|---|
2025-07-13 | 689円( - ) | N/A | N/A |
2025-07-12 | 689円( - ) | N/A | N/A |
2025-07-11 | 689円( - ) | N/A | 409円(-280円) |
2025-07-10 | 689円( - ) | N/A | 409円(-280円) |
2025-07-09 | 689円( - ) | N/A | 409円(-280円) |
2025-07-08 | 689円( - ) | N/A | 409円(-280円) |
2025-07-07 | 689円( - ) | N/A | 409円(-280円) |
2025-07-06 | 689円( - ) | N/A | 409円(-280円) |
2025-07-05 | 689円( - ) | N/A | 409円(-280円) |
2025-07-04 | 689円 | N/A | 409円(-280円) |