現在最高値を記録している商品一覧

価格データを収集し始めた2016年6月から現在までで最高値を記録している商品を前年比順に表示します。

3518
商品名 最新価格 最安 最高 前年平均前日比前週比前月比前年比更新日
NBIGパック瀬戸しおアソートNBIGパック瀬戸しおアソート 839 799 839 799 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
キシリトールガム ロングミント<オリジナルミント>ファミリーボトルキシリトールガム ロングミント<オリジナルミント>ファミリーボトル 799 760 799 760 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
春鹿 純米超辛口 中取り熟成生原酒春鹿 純米超辛口 中取り熟成生原酒 2100 1924 2100 1924 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
ブレンディ スティックカフェオレ甘さなしブレンディ スティックカフェオレ甘さなし 920 719 920 843 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
ブレンディ スティックカフェオレ甘さなしブレンディ スティックカフェオレ甘さなし 920 719 920 843 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
ブレンディ スティックカフェオレブレンディ スティックカフェオレ 920 719 920 843 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
カフェラトリー スティック濃厚ミルクカフェラテカフェラトリー スティック濃厚ミルクカフェラテ 789 749 789 749 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
ブレンディ スティックカフェオレ甘さなしブレンディ スティックカフェオレ甘さなし 920 719 920 843 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
アイスの実 とろけるカフェオレ(冷凍)アイスの実 とろけるカフェオレ(冷凍) 149 135 149 144 ±0 N/A +9 N/A 2026-07-06
博多若杉 水炊き(冷凍)博多若杉 水炊き(冷凍) 890 860 890 860 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
博多若杉 つくね鍋(冷凍)博多若杉 つくね鍋(冷凍) 890 860 890 860 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
エリエール ポケットウェットティシュー アルコールタイプエリエール ポケットウェットティシュー アルコールタイプ 349 329 349 329 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
エリエール ポケットウェットティシュー アルコールタイプエリエール ポケットウェットティシュー アルコールタイプ 349 315 349 329 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
エリエール ポケットウェットティシュー アルコールタイプエリエール ポケットウェットティシュー アルコールタイプ 349 315 349 329 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
冷凍カットぶなしめじ(冷凍)冷凍カットぶなしめじ(冷凍) 275 259 275 259 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
富士宮やきそば(冷凍)富士宮やきそば(冷凍) 279 225 279 225 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
センターグリル監修横濱ナポリタン(冷凍)センターグリル監修横濱ナポリタン(冷凍) 399 379 399 379 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
タリーズアンドティーはちみつレモン&ジンジャー ティーバッグタリーズアンドティーはちみつレモン&ジンジャー ティーバッグ 769 699 769 728 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
【推しプライス】クリスピータルトタタン(冷凍)【推しプライス】クリスピータルトタタン(冷凍) 315 249 315 269 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
やさしい献立 とろみファイン 【とろみ調整】やさしい献立 とろみファイン 【とろみ調整】 1060 950 1060 1056 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
やさしい献立 やわらかごはん 【舌でつぶせる】やさしい献立 やわらかごはん 【舌でつぶせる】 209 179 209 198 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
ムーニー おしりふき トイレに流せるタイプ 替ムーニー おしりふき トイレに流せるタイプ 替 1180 1120 1180 1120 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
じゃがりこベーコンバター醤油味じゃがりこベーコンバター醤油味 175 165 175 165 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
やさしい献立 なめらか鯛ごはん 【かまなくてよい】やさしい献立 なめらか鯛ごはん 【かまなくてよい】 229 199 229 219 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
パピコ 大人の濃厚ジェラート ピスタチオ(冷凍)パピコ 大人の濃厚ジェラート ピスタチオ(冷凍) 205 189 205 199 ±0 N/A +6 N/A 2026-07-06
機能性表示食品 特水機能性表示食品 特水 159 139 159 151 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
フロンテラ カベルネ・ソーヴィニヨン 缶フロンテラ カベルネ・ソーヴィニヨン 缶 369 349 369 349 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
フロンテラ アイス ホワイトエルダーフラワー 缶フロンテラ アイス ホワイトエルダーフラワー 缶 369 349 369 349 ±0 N/A +20 N/A 2026-07-06
フロンテラ シャルドネ 缶フロンテラ シャルドネ 缶 369 349 369 349 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
甘熟ぶどうのおいしいワイン スパークリング 赤 缶甘熟ぶどうのおいしいワイン スパークリング 赤 缶 369 349 369 349 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
甘熟ぶどうのおいしいワイン スパークリング 赤 缶甘熟ぶどうのおいしいワイン スパークリング 赤 缶 369 349 369 349 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
カクテルスパークリングワイン ロゼワイン×グレフルスカッシュカクテルスパークリングワイン ロゼワイン×グレフルスカッシュ 315 299 315 299 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
カクテルスパークリングワイン 白ワイン×アイスティーカクテルスパークリングワイン 白ワイン×アイスティー 315 299 315 299 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
カクテルスパークリングワイン 赤ワイン×レモネードカクテルスパークリングワイン 赤ワイン×レモネード 315 299 315 299 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
フレシネ コルドン ネグロフレシネ コルドン ネグロ 2050 1590 2050 1850 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
無添加ポテトチップスのり塩味無添加ポテトチップスのり塩味 155 149 155 149 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
らくらくホイップ豆乳クリーム仕立てらくらくホイップ豆乳クリーム仕立て 249 199 249 239 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
bibigo王マンドゥ肉&野菜 (冷凍)bibigo王マンドゥ肉&野菜 (冷凍) 1250 1190 1250 1190 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
サンコム リトルジェームズ バスケットプレス レッド NVサンコム リトルジェームズ バスケットプレス レッド NV 1490 950 1490 1400 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
バロン ド モンフォーコン ル プティ バロン 2017バロン ド モンフォーコン ル プティ バロン 2017 1590 1290 1590 1500 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
シャトー グラン ミライユ ボルドー シュペリュール 2020シャトー グラン ミライユ ボルドー シュペリュール 2020 1500 950 1500 1500 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
シャトー ゴヴリー 2020シャトー ゴヴリー 2020 1390 1300 1390 1300 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
【推しプライス】ミニカップ ガナッシュショコラ(冷凍)【推しプライス】ミニカップ ガナッシュショコラ(冷凍) 315 249 315 265 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
一風堂博多一口餃子(冷凍)一風堂博多一口餃子(冷凍) 999 998 999 998 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
さばで健康 煮付け(パウチ)さばで健康 煮付け(パウチ) 189 179 189 179 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
朝からフルーツ みかん(パウチ)朝からフルーツ みかん(パウチ) 199 189 199 189 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
朝からフルーツ ミックス(パウチ)朝からフルーツ ミックス(パウチ) 199 189 199 189 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
朝からフルーツ 白桃(パウチ)朝からフルーツ 白桃(パウチ) 199 189 199 189 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
朝からフルーツ 杏仁朝からフルーツ 杏仁 242 229 242 229 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06
国内産きりいか国内産きりいか 262 249 262 249 ±0 N/A ±0 N/A 2026-07-06