ダノンビオ プレーン・加糖
75g×4(ダノンジャパン)
| 最新価格: | 235円(税込 253円)(前週比: ± 0 ) | |
| 平均価格: | 226円 | (2026年 - 中央値:235円) |
| 前年平均: | 224円 | (2025年 - 前年同日比: +10円 / 中央値:225円) |
| 最頻値: | 158円 | (2018-02-16 - 2026-02-08 / 割合:18%) |
| 最安値: | 158円 | (2022-03-27)(今年: 199円 +41円) |
| 最高値: | 235円 | (2026-02-08) |
ダノンビオ プレーン・加糖の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「ダノンビオ プレーン・加糖」の相場・適正価格
比較期間:2018-02-16 - 2026-02-08
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 158円 | 500回 | 18 | 2022-03-27 |
| 2 | 189円 | 470回 | 17 | 2024-11-21 |
| 3 | 165円 | 470回 | 17 | 2020-11-11 |
| 4 | 176円 | 394回 | 14 | 2022-11-02 |
| 5 | 190円 | 251回 | 9 | 2022-02-04 |
| 6 | 201円 | 217回 | 8 | 2023-06-19 |
| 7 | 225円 | 182回 | 6 | 2025-05-30 |
| 8 | 235円 | 120回 | 4 | 2026-02-08 |
| 9 | 219円 | 90回 | 3 | 2025-08-30 |
| 10 | 169円 | 48回 | 2 | 2024-01-21 |
| 11 | 199円 | 28回 | 1 | 2026-01-10 |
| 12 | 179円 | 23回 | 1 | 2021-05-13 |
| 13 | 202円 | 18回 | 1 | 2024-02-21 |
| 14 | 215円 | 14回 | 0 | 2025-10-04 |
| 15 | 168円 | 11回 | 0 | 2023-06-17 |
| 16 | 171円 | 8回 | 0 | 2020-11-16 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
ダノンビオ プレーン・加糖の1年の価格推移と前日・前月・前年比
「ダノンビオ プレーン・加糖」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 235円( - ) | 199円(-36円) | 225円(-10円) |
| 2026-02-07 | 235円( - ) | 199円(-36円) | 225円(-10円) |
| 2026-02-06 | 235円( - ) | 199円(-36円) | 225円(-10円) |
| 2026-02-05 | 235円( - ) | 199円(-36円) | 225円(-10円) |
| 2026-02-04 | 235円( - ) | 199円(-36円) | 225円(-10円) |
| 2026-02-03 | 235円( - ) | 199円(-36円) | 225円(-10円) |
| 2026-02-02 | 235円( - ) | 199円(-36円) | 225円(-10円) |
| 2026-02-01 | 235円( - ) | 199円(-36円) | 225円(-10円) |
| 2026-01-31 | 235円( - ) | 199円(-36円) | 225円(-10円) |
| 2026-01-30 | 235円( - ) | 199円(-36円) | 225円(-10円) |
| 2026-01-29 | 235円( - ) | 199円(-36円) | 225円(-10円) |
| 2026-01-28 | 235円( - ) | 199円(-36円) | 225円(-10円) |
| 2026-01-27 | 235円( - ) | 235円( - ) | 225円(-10円) |
| 2026-01-26 | 235円( - ) | 235円( - ) | 225円(-10円) |
| 2026-01-25 | 235円( - ) | 235円( - ) | 225円(-10円) |
| 2026-01-24 | 235円( - ) | 235円( - ) | 225円(-10円) |
| 2026-01-23 | 235円( - ) | 235円( - ) | 225円(-10円) |
| 2026-01-22 | 235円( - ) | 235円( - ) | 225円(-10円) |
| 2026-01-21 | 235円( - ) | 235円( - ) | 225円(-10円) |
| 2026-01-20 | 235円( - ) | 235円( - ) | 225円(-10円) |
| 2026-01-19 | 235円( - ) | 235円( - ) | 225円(-10円) |
| 2026-01-18 | 235円( - ) | 235円( - ) | 225円(-10円) |
| 2026-01-17 | 235円( - ) | 235円( - ) | 225円(-10円) |
| 2026-01-16 | 235円( - ) | 235円( - ) | 225円(-10円) |
| 2026-01-15 | 235円( - ) | 235円( - ) | 225円(-10円) |
| 2026-01-14 | 235円( - ) | 235円( - ) | 225円(-10円) |
| 2026-01-13 | 235円( - ) | 235円( - ) | 225円(-10円) |
| 2026-01-12 | 235円( - ) | 235円( - ) | 225円(-10円) |
| 2026-01-11 | 235円(+36円) | 235円( - ) | 225円(-10円) |
| 2026-01-10 | 199円( - ) | 235円(+36円) | 225円(+26円) |
| 2026-01-09 | 199円( - ) | 235円(+36円) | 225円(+26円) |
| 2026-01-08 | 199円( - ) | 235円(+36円) | 225円(+26円) |
| 2026-01-07 | 199円( - ) | 235円(+36円) | 225円(+26円) |
| 2026-01-06 | 199円( - ) | 235円(+36円) | 225円(+26円) |
| 2026-01-05 | 199円( - ) | 235円(+36円) | 225円(+26円) |
| 2026-01-04 | 199円( - ) | 235円(+36円) | 225円(+26円) |
| 2026-01-03 | 199円( - ) | 235円(+36円) | 225円(+26円) |
| 2026-01-02 | 199円( - ) | 235円(+36円) | 225円(+26円) |
| 2026-01-01 | 199円( - ) | 235円(+36円) | 225円(+26円) |




















































