ダノンオイコス 脂肪0 プレーン 砂糖不使用
110g(ダノンジャパン)
2020年4月1日 「110g」から「113g」に単位変更されました。
| 最新価格: | 199円(税込 214円)(前週比: N/A) | |
| 平均価格: | 199円 | (2026年 - 中央値:199円) |
| 前年平均: | 199円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:199円) |
| 最頻値: | 169円 | (2020-01-17 - 2026-08-23 / 割合:22%) |
| 最安値: | 138円 | (2022-11-19)(今年: 199円 +61円) |
| 最高値: | 199円 | (2026-08-23) |
ダノンオイコス 脂肪0 プレーン 砂糖不使用の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「ダノンオイコス 脂肪0 プレーン 砂糖不使用」の相場・適正価格
比較期間:2020-01-17 - 2026-08-23
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 169円 | 294回 | 22 | 2024-07-03 |
| 2 | 162円 | 267回 | 20 | 2022-11-02 |
| 3 | 165円 | 205回 | 15 | 2022-02-02 |
| 4 | 175円 | 137回 | 10 | 2024-11-21 |
| 5 | 140円 | 99回 | 7 | 2020-05-09 |
| 6 | 199円 | 92回 | 7 | 2026-08-23 |
| 7 | 159円 | 87回 | 7 | 2024-04-02 |
| 8 | 149円 | 66回 | 5 | 2023-11-28 |
| 9 | 153円 | 23回 | 2 | 2020-06-03 |
| 10 | 180円 | 18回 | 1 | 2024-02-21 |
| 11 | 138円 | 14回 | 1 | 2022-11-19 |
| 12 | 179円 | 14回 | 1 | 2024-12-21 |
| 13 | 148円 | 13回 | 1 | 2020-01-29 |
| 14 | 156円 | 2回 | 0 | 2020-05-11 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

















































![[Oisix][砂糖不使用] 鈴鹿山麓プ](/img/200873/4908457007268_thumb110.jpg)



