北海道サワークリーム
100g(高梨乳業)
| 最新価格: | 359円(税込 387円)(前週比: N/A) | |
| 平均価格: | 359円 | (2026年 - 中央値:359円) |
| 前年平均: | N/A円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:N/A円) |
| 最頻値: | 237円 | (2016-06-14 - 2026-08-02 / 割合:30%) |
| 最安値: | 232円 | (2023-06-12)(今年: 359円 +127円) |
| 最高値: | 359円 | (2026-08-02) |
北海道サワークリームの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「北海道サワークリーム」の相場・適正価格
比較期間:2016-06-14 - 2026-08-02
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 237円 | 850回 | 30 | 2020-05-09 |
| 2 | 248円 | 584回 | 20 | 2022-11-11 |
| 3 | 244円 | 522回 | 18 | 2019-07-17 |
| 4 | 253円 | 298回 | 10 | 2023-04-05 |
| 5 | 269円 | 268回 | 9 | 2024-03-27 |
| 6 | 232円 | 209回 | 7 | 2023-06-12 |
| 7 | 289円 | 86回 | 3 | 2024-12-11 |
| 8 | 246円 | 23回 | 1 | 2020-06-03 |
| 9 | 287円 | 18回 | 1 | 2024-02-21 |
| 10 | 255円 | 10回 | 0 | 2020-06-13 |
| 11 | 251円 | 2回 | 0 | 2020-05-11 |
| 12 | 268円 | 2回 | 0 | 2023-04-07 |
| 13 | 359円 | 1回 | 0 | 2026-08-02 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値











