そのまま炊ける雑穀ごはん もちぷち黄金ごはん
2kg(神明)
2024年11月12日 「2kg」から「1袋」に単位変更されました。
| 最新価格: | 2,180円(税込 2,354円)(前週比: N/A) | |
| 平均価格: | 2,104円 | (2026年 - 中央値:2,100円) |
| 前年平均: | 1,863円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:1,840円) |
| 最頻値: | 1,840円 | (2024-07-26 - 2026-04-27 / 割合:22%) |
| 最安値: | 99円 | (2024-10-28)(今年: 2,100円 +2001円) |
| 最高値: | 2,180円 | (2026-04-27) |
そのまま炊ける雑穀ごはん もちぷち黄金ごはんの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「そのまま炊ける雑穀ごはん もちぷち黄金ごはん」の相場・適正価格
比較期間:2024-07-26 - 2026-04-27
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,840円 | 110回 | 22 | 2025-12-25 |
| 2 | 2,100円 | 108回 | 21 | 2026-04-16 |
| 3 | 1,690円 | 75回 | 15 | 2025-01-13 |
| 4 | 1,790円 | 55回 | 11 | 2025-03-10 |
| 5 | 1,980円 | 47回 | 9 | 2025-09-06 |
| 6 | 1,290円 | 44回 | 9 | 2024-09-30 |
| 7 | 1,590円 | 15回 | 3 | 2024-10-27 |
| 8 | 1,120円 | 14回 | 3 | 2024-08-17 |
| 9 | 1,990円 | 14回 | 3 | 2025-03-24 |
| 10 | 1,050円 | 9回 | 2 | 2024-08-03 |
| 11 | 1,550円 | 9回 | 2 | 2024-10-19 |
| 12 | 2,180円 | 6回 | 1 | 2026-04-27 |
| 13 | 1,490円 | 3回 | 1 | 2024-10-10 |
| 14 | 99円 | 1回 | 0 | 2024-10-28 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
そのまま炊ける雑穀ごはん もちぷち黄金ごはんの1年の価格推移と前日・前月・前年比
「そのまま炊ける雑穀ごはん もちぷち黄金ごはん」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2180円( - ) | 2100円(-80円) | N/A |
| 2026-04-26 | 2180円( - ) | 2100円(-80円) | N/A |
| 2026-04-25 | 2180円( - ) | 2100円(-80円) | N/A |
| 2026-04-24 | 2180円( - ) | 2100円(-80円) | N/A |
| 2026-04-23 | 2180円( - ) | 2100円(-80円) | N/A |
| 2026-04-22 | 2180円 | 2100円(-80円) | N/A |
| 2026-04-16 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | N/A |
| 2026-04-15 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | N/A |
| 2026-04-14 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | N/A |
| 2026-04-13 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | N/A |
| 2026-04-12 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | N/A |
| 2026-04-11 | 2100円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-10 | 2100円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-09 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | N/A |
| 2026-04-08 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | N/A |
| 2026-04-07 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | N/A |
| 2026-04-06 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | N/A |
| 2026-04-05 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | N/A |
| 2026-04-04 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | N/A |
| 2026-04-03 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | N/A |
| 2026-04-02 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | N/A |
| 2026-04-01 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | N/A |
| 2026-03-31 | 2100円 | 2100円( - ) | N/A |
| 2026-03-28 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | N/A |
| 2026-03-27 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | N/A |
| 2026-03-26 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | N/A |
| 2026-03-25 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | N/A |
| 2026-03-24 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1990円(-110円) |
| 2026-03-23 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1990円(-110円) |
| 2026-03-22 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1990円(-110円) |
| 2026-03-21 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1990円(-110円) |
| 2026-03-20 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1990円(-110円) |
| 2026-03-19 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1990円(-110円) |
| 2026-03-18 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1990円(-110円) |
| 2026-03-17 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1990円(-110円) |
| 2026-03-16 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1990円(-110円) |
| 2026-03-15 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1990円(-110円) |
| 2026-03-14 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1990円(-110円) |
| 2026-03-13 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1990円(-110円) |
| 2026-03-12 | 2100円 | 2100円( - ) | 1990円(-110円) |
| 2026-03-09 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-03-08 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-03-07 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-03-06 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-03-05 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | N/A |
| 2026-03-04 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-03-03 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-03-02 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-03-01 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-28 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-27 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-26 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-25 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-24 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-23 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-22 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-21 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-20 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-19 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-18 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-17 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-16 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-15 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-14 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-13 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-12 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-11 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-10 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-09 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-08 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-07 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-06 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-05 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-04 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-03 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-02 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-02-01 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-01-31 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-01-30 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-01-29 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-01-28 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-01-27 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-01-26 | 2100円( - ) | 2100円( - ) | 1790円(-310円) |
| 2026-01-25 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1790円(-310円) |
| 2026-01-24 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1790円(-310円) |
| 2026-01-23 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1790円(-310円) |
| 2026-01-22 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1790円(-310円) |
| 2026-01-21 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1790円(-310円) |
| 2026-01-20 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1790円(-310円) |
| 2026-01-19 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1790円(-310円) |
| 2026-01-18 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1790円(-310円) |
| 2026-01-17 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1790円(-310円) |
| 2026-01-16 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1790円(-310円) |
| 2026-01-15 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1790円(-310円) |
| 2026-01-14 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1790円(-310円) |
| 2026-01-13 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1690円(-410円) |
| 2026-01-12 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1690円(-410円) |
| 2026-01-11 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1690円(-410円) |
| 2026-01-10 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1690円(-410円) |
| 2026-01-09 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1690円(-410円) |
| 2026-01-08 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1690円(-410円) |
| 2026-01-07 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1690円(-410円) |
| 2026-01-06 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1690円(-410円) |
| 2026-01-05 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1690円(-410円) |
| 2026-01-04 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1690円(-410円) |
| 2026-01-03 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1690円(-410円) |
| 2026-01-02 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1690円(-410円) |
| 2026-01-01 | 2100円( - ) | 1840円(-260円) | 1690円(-410円) |






