f B!

どん兵衛 肉ごぼう天うどん (冷凍)

1人前(日清食品冷凍)
2025年3月5日 「1人前」から「294g」に単位変更されました。
どん兵衛 肉ごぼう天うどん (冷凍)
最新価格:399(税込 430)(前週比: ± 0
平均価格:370(2026年 - 中央値:365
前年平均:360(2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:359
最頻値:365(2024-07-19 - 2026-06-11 / 割合:36%)
最安値:339(2026-03-21)
最高値:399(2026-06-11)
出典:西友
取得期間:2024-07-19 -

どん兵衛 肉ごぼう天うどん (冷凍)の過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます

値付け比率からみる「どん兵衛 肉ごぼう天うどん (冷凍)」の相場・適正価格

比較期間:2024-07-19 - 2026-06-11
対象月 (全 381日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 365 139回 36 2026-04-16
2 362 75回 20 2024-10-04
3 359 71回 19 2025-11-01
4 339 31回 8 2026-03-21
5 385 30回 8 2026-05-21
6 399 21回 6 2026-06-11
7 349 14回 4 2026-02-07

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

どん兵衛 肉ごぼう天うどん (冷凍)の1年の価格推移と前日・前月・前年比

「どん兵衛 肉ごぼう天うどん (冷凍)」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2026-06-11 399( - ) 385(-14 N/A
2026-06-10 399( - ) 385(-14 N/A
2026-06-09 399( - ) 385(-14 N/A
2026-06-08 399( - ) 385(-14 N/A
2026-06-07 399( - ) 385(-14 N/A
2026-06-06 399( - ) 385(-14 N/A
2026-06-05 399( - ) 385(-14 N/A
2026-06-04 399( - ) 385(-14 N/A
2026-06-03 399( - ) 385(-14 N/A
2026-06-02 399( - ) 385(-14 N/A
2026-06-01 399( - ) 385(-14 N/A
2026-05-31 399( - ) 385(-14 N/A
2026-05-30 399( - ) 385(-14 N/A
2026-05-29 399( - ) 385(-14 N/A
2026-05-28 399( - ) 385(-14 N/A
2026-05-27 399( - ) 385(-14 N/A
2026-05-26 399( - ) 385(-14 N/A
2026-05-25 399( - ) 385(-14 N/A
2026-05-24 399( - ) 385(-14 N/A
2026-05-23 399( - ) 385(-14 N/A
2026-05-22 399(+14 385(-14 N/A
2026-05-21 385( - ) N/AN/A
2026-05-20 385( - ) N/AN/A
2026-05-19 385( - ) N/AN/A
2026-05-18 385( - ) N/AN/A
2026-05-17 385( - ) N/AN/A
2026-05-16 385( - ) 365(-20 N/A
2026-05-15 385( - ) 365(-20 N/A
2026-05-14 385( - ) 365(-20 N/A
2026-05-13 385( - ) 365(-20 N/A
2026-05-12 385( - ) 365(-20 N/A
2026-05-11 385( - ) 365(-20 N/A
2026-05-10 385( - ) 365(-20 N/A
2026-05-09 385( - ) 365(-20 N/A
2026-05-08 385( - ) 365(-20 N/A
2026-05-07 385( - ) 365(-20 N/A
2026-05-06 385( - ) N/AN/A
2026-05-05 385( - ) 365(-20 N/A
2026-05-04 385( - ) 365(-20 N/A
2026-05-03 385( - ) 365(-20 N/A
2026-05-02 385( - ) 365(-20 N/A
2026-05-01 385( - ) 365(-20 N/A
2026-04-30 385( - ) N/AN/A
2026-04-29 385( - ) N/AN/A
2026-04-28 385( - ) 365(-20 N/A
2026-04-27 385( - ) 365(-20 N/A
2026-04-26 385( - ) 365(-20 N/A
2026-04-25 385( - ) 365(-20 N/A
2026-04-24 385( - ) 365(-20 N/A
2026-04-23 385( - ) 365(-20 N/A
2026-04-22 385 365(-20 N/A
2026-04-16 365( - ) 339(-26 359(-6
2026-04-15 365( - ) 339(-26 N/A
2026-04-14 365( - ) 339(-26 N/A
2026-04-13 365( - ) 339(-26 359(-6
2026-04-12 365( - ) 339(-26 359(-6
2026-04-11 365( - ) 339(-26 359(-6
2026-04-10 365( - ) 339(-26 359(-6
2026-04-09 365( - ) 339(-26 359(-6
2026-04-08 365( - ) 339(-26 359(-6
2026-04-07 365 365( - ) 359(-6
2026-04-05 365( - ) 365( - ) 359(-6
2026-04-04 365( - ) 365( - ) 359(-6
2026-04-03 365( - ) 365( - ) 359(-6
2026-04-02 365( - ) 365( - ) 359(-6
2026-04-01 365( - ) 365( - ) 359(-6
2026-03-31 365 365( - ) 359(-6
2026-03-28 365( - ) 365( - ) 359(-6
2026-03-27 365( - ) 365( - ) 359(-6
2026-03-26 365( - ) 365( - ) 359(-6
2026-03-25 365( - ) 365( - ) 359(-6
2026-03-24 365( - ) 365( - ) 359(-6
2026-03-23 365( - ) 365( - ) 359(-6
2026-03-22 365(+26 365( - ) 359(-6
2026-03-21 339( - ) 365(+26 359(+20
2026-03-20 339( - ) 365(+26 359(+20
2026-03-19 339( - ) 365(+26 359(+20
2026-03-18 339( - ) 365(+26 359(+20
2026-03-17 339( - ) 365(+26 359(+20
2026-03-16 339( - ) 365(+26 359(+20
2026-03-15 339( - ) 365(+26 359(+20
2026-03-14 339( - ) 365(+26 359(+20
2026-03-13 339( - ) 365(+26 359(+20
2026-03-12 339( - ) 365(+26 359(+20
2026-03-11 339( - ) 365(+26 359(+20
2026-03-10 339( - ) 365(+26 359(+20
2026-03-09 339( - ) 365(+26 359(+20
2026-03-08 339(-26 365(+26 359(+20
2026-03-07 365( - ) 349(-16 359(-6
2026-03-06 365( - ) 349(-16 359(-6
2026-03-05 365( - ) 349(-16 359(-6
2026-03-04 365( - ) 349(-16 N/A
2026-03-03 365( - ) 349(-16 N/A
2026-03-02 365( - ) 349(-16 N/A
2026-03-01 365( - ) 349(-16 N/A
2026-02-28 365( - ) 349(-16 N/A
2026-02-27 365( - ) 349(-16 N/A
2026-02-26 365( - ) 349(-16 N/A
2026-02-25 365( - ) 349(-16 N/A
2026-02-24 365( - ) 365( - ) N/A
2026-02-23 365( - ) 365( - ) N/A
2026-02-22 365( - ) 365( - ) N/A
2026-02-21 365( - ) 365( - ) N/A
2026-02-20 365( - ) 365( - ) N/A
2026-02-19 365( - ) 365( - ) N/A
2026-02-18 365( - ) 365( - ) N/A
2026-02-17 365( - ) 365( - ) N/A
2026-02-16 365( - ) 365( - ) N/A
2026-02-15 365( - ) 365( - ) N/A
2026-02-14 365( - ) 365( - ) N/A
2026-02-13 365( - ) 365( - ) N/A
2026-02-12 365( - ) 365( - ) N/A
2026-02-11 365( - ) 365( - ) N/A
2026-02-10 365( - ) 365( - ) N/A
2026-02-09 365( - ) 365( - ) N/A
2026-02-08 365(+16 365( - ) N/A
2026-02-07 349( - ) 365(+16 N/A
2026-02-06 349( - ) 365(+16 N/A
2026-02-05 349( - ) 365(+16 N/A
2026-02-04 349( - ) 365(+16 N/A
2026-02-03 349( - ) 365(+16 N/A
2026-02-02 349( - ) 365(+16 N/A
2026-02-01 349( - ) 365(+16 N/A
2026-01-31 349( - ) 365(+16 N/A
2026-01-30 349( - ) 365(+16 N/A
2026-01-29 349( - ) 365(+16 N/A
2026-01-28 349( - ) 365(+16 N/A
2026-01-27 349( - ) 339(-10 N/A
2026-01-26 349( - ) 339(-10 N/A
2026-01-25 349(-16 339(-10 N/A
2026-01-24 365( - ) 339(-26 N/A
2026-01-23 365( - ) 339(-26 N/A
2026-01-22 365( - ) 339(-26 N/A
2026-01-21 365( - ) 339(-26 N/A
2026-01-20 365( - ) 339(-26 N/A
2026-01-19 365( - ) 339(-26 N/A
2026-01-18 365( - ) 339(-26 N/A
2026-01-17 365( - ) 339(-26 N/A
2026-01-16 365( - ) 339(-26 N/A
2026-01-15 365( - ) 339(-26 N/A
2026-01-14 365( - ) 339(-26 N/A
2026-01-13 365( - ) 365( - ) N/A
2026-01-12 365( - ) 365( - ) N/A
2026-01-11 365( - ) 365( - ) N/A
2026-01-10 365( - ) 365( - ) N/A
2026-01-09 365( - ) 365( - ) N/A
2026-01-08 365( - ) 365( - ) N/A
2026-01-07 365( - ) 365( - ) N/A
2026-01-06 365( - ) 365( - ) N/A
2026-01-05 365( - ) 365( - ) N/A
2026-01-04 365( - ) 365( - ) N/A
2026-01-03 365( - ) 365( - ) N/A
2026-01-02 365( - ) 365( - ) N/A
2026-01-01 365( - ) 365( - ) N/A

関連商品