おいしい低脂肪乳
450ml(明治)
| 最新価格: | 199円(税込 214円)(前週比: N/A) | |
| 平均価格: | 199円 | (2026年 - 中央値:199円) |
| 前年平均: | N/A円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:N/A円) |
| 最頻値: | 179円 | (2023-09-05 - 2026-07-25 / 割合:59%) |
| 最安値: | 159円 | (2024-02-21)(今年: 199円 +40円) |
| 最高値: | 199円 | (2026-07-25) |
おいしい低脂肪乳の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「おいしい低脂肪乳」の相場・適正価格
比較期間:2023-09-05 - 2026-07-25
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 179円 | 134回 | 59 | 2024-04-20 |
| 2 | 159円 | 87回 | 38 | 2024-02-21 |
| 3 | 191円 | 6回 | 3 | 2024-04-26 |
| 4 | 199円 | 1回 | 0 | 2026-07-25 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値







