f B!

ソルティキャラメルコーン コク深塩キャラメル味

67g(東ハト)
ソルティキャラメルコーン コク深塩キャラメル味
最新価格:139(税込 150)(前週比: ± 0
平均価格:140(2026年 - 中央値:139
前年平均:127(2025年 - 前年同日比: +20 / 中央値:139
最頻値:139(2023-08-31 - 2026-06-03 / 割合:38%)
最安値:98(2023-11-26)(今年: 139 +41
最高値:145(2026-05-14)
出典:西友
取得期間:2023-08-31 -

ソルティキャラメルコーン コク深塩キャラメル味の過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます

値付け比率からみる「ソルティキャラメルコーン コク深塩キャラメル味」の相場・適正価格

比較期間:2023-08-31 - 2026-06-03
対象月 (全 804日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 139 308回 38 2026-06-03
2 112 165回 21 2025-05-31
3 99 115回 14 2024-04-13
4 98 84回 10 2023-11-26
5 109 49回 6 2024-11-14
6 119 43回 5 2025-06-29
7 145 23回 3 2026-05-14
8 105 17回 2 2024-02-20

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

ソルティキャラメルコーン コク深塩キャラメル味の1年の価格推移と前日・前月・前年比

「ソルティキャラメルコーン コク深塩キャラメル味」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2026-06-03 139( - ) 145(+6 119(-20
2026-06-02 139( - ) 145(+6 119(-20
2026-06-01 139( - ) 145(+6 119(-20
2026-05-31 139( - ) 145(+6 112(-27
2026-05-30 139( - ) 145(+6 112(-27
2026-05-29 139( - ) 145(+6 112(-27
2026-05-28 139( - ) 145(+6 112(-27
2026-05-27 139( - ) 145(+6 112(-27
2026-05-26 139( - ) 145(+6 112(-27
2026-05-25 139( - ) 145(+6 112(-27
2026-05-24 139( - ) 145(+6 112(-27
2026-05-23 139( - ) 145(+6 112(-27
2026-05-22 139( - ) 145(+6 N/A
2026-05-21 139( - ) N/A112(-27
2026-05-20 139( - ) N/A112(-27
2026-05-19 139( - ) N/A112(-27
2026-05-18 139( - ) N/A112(-27
2026-05-17 139( - ) N/A112(-27
2026-05-16 139( - ) N/A112(-27
2026-05-15 139(-6 139( - ) 112(-27
2026-05-14 145( - ) 139(-6 N/A
2026-05-13 145( - ) 139(-6 112(-33
2026-05-12 145( - ) 139(-6 112(-33
2026-05-11 145( - ) 139(-6 N/A
2026-05-10 145( - ) 139(-6 112(-33
2026-05-09 145( - ) 139(-6 112(-33
2026-05-08 145( - ) 139(-6 112(-33
2026-05-07 145( - ) 139(-6 112(-33
2026-05-06 145( - ) 139(-6 112(-33
2026-05-05 145( - ) 139(-6 112(-33
2026-05-04 145( - ) 139(-6 112(-33
2026-05-03 145( - ) 139(-6 112(-33
2026-05-02 145( - ) 139(-6 112(-33
2026-05-01 145( - ) 139(-6 112(-33
2026-04-30 145( - ) N/A112(-33
2026-04-29 145( - ) N/A112(-33
2026-04-28 145( - ) 139(-6 112(-33
2026-04-27 145( - ) 139(-6 112(-33
2026-04-26 145( - ) 139(-6 112(-33
2026-04-25 145( - ) 139(-6 112(-33
2026-04-24 145( - ) 139(-6 112(-33
2026-04-23 145( - ) 139(-6 112(-33
2026-04-22 145 139(-6 112(-33
2026-04-15 139( - ) 139( - ) N/A
2026-04-14 139( - ) 139( - ) N/A
2026-04-13 139( - ) 139( - ) N/A
2026-04-12 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-04-11 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-04-10 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-04-09 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-04-08 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-04-07 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-04-06 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-04-05 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-04-04 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-04-03 139( - ) 139( - ) N/A
2026-04-02 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-04-01 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-31 139 139( - ) 112(-27
2026-03-28 139( - ) 139( - ) N/A
2026-03-27 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-26 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-25 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-24 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-23 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-22 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-21 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-20 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-19 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-18 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-17 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-16 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-15 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-14 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-13 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-12 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-11 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-10 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-09 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-08 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-07 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-06 139( - ) 139( - ) N/A
2026-03-05 139( - ) 139( - ) N/A
2026-03-04 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-03 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-02 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-03-01 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-28 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-27 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-26 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-25 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-24 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-23 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-22 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-21 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-20 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-19 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-18 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-17 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-16 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-15 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-14 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-13 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-12 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-11 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-10 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-09 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-08 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-07 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-06 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-05 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-04 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-03 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-02 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-02-01 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-31 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-30 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-29 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-28 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-27 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-26 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-25 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-24 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-23 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-22 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-21 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-20 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-19 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-18 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-17 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-16 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-15 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-14 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-13 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-12 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-11 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-10 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-09 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-08 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-07 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-06 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-05 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-04 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-03 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-02 139( - ) 139( - ) 112(-27
2026-01-01 139( - ) 139( - ) 112(-27

関連商品