さんしょうの粉
8g(エスビー食品)
| 最新価格: | 479円(税込 517円)(前週比: ± 0 ) | |
| 平均価格: | 457円 | (2026年 - 中央値:455円) |
| 前年平均: | 433円 | (2025年 - 前年同日比: +70円 / 中央値:455円) |
| 最頻値: | 315円 | (2022-03-23 - 2026-05-01 / 割合:30%) |
| 最安値: | 295円 | (2024-04-13)(今年: 455円 +160円) |
| 最高値: | 479円 | (2026-05-01) |
さんしょうの粉の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「さんしょうの粉」の相場・適正価格
比較期間:2022-03-23 - 2026-05-01
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 315円 | 436回 | 30 | 2023-06-11 |
| 2 | 349円 | 377回 | 26 | 2024-10-28 |
| 3 | 455円 | 288回 | 20 | 2026-04-15 |
| 4 | 409円 | 228回 | 16 | 2025-06-29 |
| 5 | 295円 | 46回 | 3 | 2024-04-13 |
| 6 | 339円 | 41回 | 3 | 2024-06-01 |
| 7 | 373円 | 17回 | 1 | 2024-02-20 |
| 8 | 479円 | 10回 | 1 | 2026-05-01 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
さんしょうの粉の1年の価格推移と前日・前月・前年比
「さんしょうの粉」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 479円( - ) | 455円(-24円) | 409円(-70円) |
| 2026-04-30 | 479円( - ) | N/A | 409円(-70円) |
| 2026-04-29 | 479円( - ) | N/A | 409円(-70円) |
| 2026-04-28 | 479円( - ) | 455円(-24円) | 409円(-70円) |
| 2026-04-27 | 479円( - ) | 455円(-24円) | 409円(-70円) |
| 2026-04-26 | 479円( - ) | 455円(-24円) | 409円(-70円) |
| 2026-04-25 | 479円( - ) | 455円(-24円) | 409円(-70円) |
| 2026-04-24 | 479円( - ) | 455円(-24円) | 409円(-70円) |
| 2026-04-23 | 479円( - ) | 455円(-24円) | 409円(-70円) |
| 2026-04-22 | 479円 | 455円(-24円) | 409円(-70円) |
| 2026-04-15 | 455円( - ) | 455円( - ) | N/A |
| 2026-04-14 | 455円( - ) | 455円( - ) | N/A |
| 2026-04-13 | 455円( - ) | 455円( - ) | N/A |
| 2026-04-12 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-04-11 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-04-10 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-04-09 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-04-08 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-04-07 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-04-06 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-04-05 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-04-04 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-04-03 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-04-02 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-04-01 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-31 | 455円 | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-28 | 455円( - ) | 455円( - ) | N/A |
| 2026-03-27 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-26 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-25 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-24 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-23 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-22 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-21 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-20 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-19 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-18 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-17 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-16 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-15 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-14 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-13 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-12 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-11 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-10 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-09 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-08 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-07 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-06 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-05 | 455円( - ) | 455円( - ) | N/A |
| 2026-03-04 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-03 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-02 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-03-01 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-28 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-27 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-26 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-25 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-24 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-23 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-22 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-21 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-20 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-19 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-18 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-17 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-16 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-15 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-14 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-13 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-12 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-11 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-10 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-09 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-08 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-07 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-06 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-05 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-04 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-03 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-02 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-02-01 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-31 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-30 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-29 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-28 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-27 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-26 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-25 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-24 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-23 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-22 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-21 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-20 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-19 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-18 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-17 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-16 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-15 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-14 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-13 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-12 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-11 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-10 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-09 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-08 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-07 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-06 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-05 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-04 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-03 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-02 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |
| 2026-01-01 | 455円( - ) | 455円( - ) | 409円(-46円) |






















