f B!

ゆでたまご うす塩味

2個入(JA全農たまご)
ゆでたまご うす塩味
最新価格:189(税込 204)(前週比: N/A
平均価格:178(2026年 - 中央値:175
前年平均:174(2025年 - 前年同日比: +14 / 中央値:175
最頻値:175(2018-02-16 - 2026-04-26 / 割合:23%)
最安値:128(2020-05-09)(今年: 175 +47
最高値:189(2026-04-26)
出典:西友
取得期間:2018-02-16 -

ゆでたまご うす塩味の過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます

値付け比率からみる「ゆでたまご うす塩味」の相場・適正価格

比較期間:2018-02-16 - 2026-04-26
対象月 (全 2,893日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 175 666回 23 2026-03-28
2 144 534回 18 2022-08-17
3 131 504回 17 2019-07-17
4 128 251回 9 2020-05-09
5 136 250回 9 2021-02-18
6 162 232回 8 2024-11-22
7 155 168回 6 2023-02-06
8 169 93回 3 2025-02-27
9 158 77回 3 2023-04-24
10 152 28回 1 2024-10-12
11 133 23回 1 2020-06-03
12 189 21回 1 2026-04-26
13 187 17回 1 2024-02-20
14 134 14回 0 2019-07-31
15 138 10回 0 2020-06-13
16 159 3回 0 2025-08-18
17 135 2回 0 2020-05-11

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

ゆでたまご うす塩味の1年の価格推移と前日・前月・前年比

「ゆでたまご うす塩味」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2026-04-26 189( - ) 175(-14 175(-14
2026-04-25 189( - ) 175(-14 175(-14
2026-04-24 189( - ) 175(-14 175(-14
2026-04-23 189( - ) 175(-14 175(-14
2026-04-22 189 175(-14 175(-14
2026-04-16 189( - ) 175(-14 175(-14
2026-04-15 189( - ) 175(-14 N/A
2026-04-14 189( - ) 175(-14 N/A
2026-04-13 189( - ) 175(-14 175(-14
2026-04-12 189( - ) 175(-14 175(-14
2026-04-11 189( - ) 175(-14 175(-14
2026-04-10 189( - ) 175(-14 175(-14
2026-04-09 189( - ) 175(-14 175(-14
2026-04-08 189( - ) 175(-14 175(-14
2026-04-07 189 175(-14 175(-14
2026-04-05 189( - ) 175(-14 175(-14
2026-04-04 189( - ) 175(-14 175(-14
2026-04-03 189( - ) 175(-14 175(-14
2026-04-02 189( - ) 175(-14 175(-14
2026-04-01 189( - ) 175(-14 175(-14
2026-03-31 189 175(-14 175(-14
2026-03-28 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-27 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-26 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-25 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-24 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-23 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-22 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-21 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-20 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-19 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-18 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-17 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-16 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-15 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-14 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-13 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-12 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-11 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-10 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-09 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-08 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-07 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-06 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-05 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-04 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-03 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-02 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-03-01 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-02-28 175( - ) 175( - ) 175( - )
2026-02-27 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-26 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-25 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-24 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-23 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-22 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-21 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-20 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-19 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-18 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-17 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-16 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-15 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-14 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-13 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-12 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-11 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-10 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-09 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-08 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-07 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-06 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-05 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-04 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-03 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-02 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-02-01 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-31 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-30 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-29 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-28 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-27 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-26 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-25 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-24 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-23 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-22 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-21 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-20 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-19 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-18 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-17 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-16 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-15 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-14 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-13 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-12 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-11 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-10 175( - ) 175( - ) N/A
2026-01-09 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-08 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-07 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-06 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-05 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-04 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-03 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-02 175( - ) 175( - ) 169(-6
2026-01-01 175( - ) 175( - ) 169(-6

関連商品