ポッキー チョコレート
8袋入(江崎グリコ)
2022年9月28日 「9袋入」から「8袋入」に単位変更されました。
| 最新価格: | 335円(税込 361円)(前週比: N/A) | |
| 平均価格: | 362円 | (2026年 - 中央値:362円) |
| 前年平均: | 363円 | (2025年 - 前年同日比: +36円 / 中央値:389円) |
| 最頻値: | 253円 | (2019-10-01 - 2026-03-10 / 割合:25%) |
| 最安値: | 228円 | (2019-11-06)(今年: 335円 +107円) |
| 最高値: | 389円 | (2026-03-07) |
「ポッキー チョコレート」は「2026-03-10」を最後に42日間、最新価格の取得が出来ていません。「おねだんノート自体のエラー」以外に、「シーズンオフ・パッケージ変更・価格高騰・需要低下・在庫不足」などの理由による販売停止が考えられます。なお、一定期間価格が更新されない場合はおねだんノート内での掲載も停止されます。
ポッキー チョコレートの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「ポッキー チョコレート」の相場・適正価格
比較期間:2019-10-01 - 2026-03-10
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 253円 | 529回 | 25 | 2022-09-12 |
| 2 | 276円 | 394回 | 19 | 2023-02-02 |
| 3 | 259円 | 218回 | 10 | 2024-09-28 |
| 4 | 389円 | 194回 | 9 | 2026-03-07 |
| 5 | 270円 | 185回 | 9 | 2020-05-10 |
| 6 | 258円 | 165回 | 8 | 2023-08-20 |
| 7 | 275円 | 119回 | 6 | 2024-11-14 |
| 8 | 299円 | 87回 | 4 | 2025-03-11 |
| 9 | 273円 | 35回 | 2 | 2020-06-14 |
| 10 | 228円 | 26回 | 1 | 2019-11-06 |
| 11 | 265円 | 24回 | 1 | 2024-05-11 |
| 12 | 279円 | 21回 | 1 | 2024-09-07 |
| 13 | 269円 | 20回 | 1 | 2025-01-04 |
| 14 | 277円 | 20回 | 1 | 2024-04-26 |
| 15 | 345円 | 14回 | 1 | 2025-07-12 |
| 16 | 262円 | 12回 | 1 | 2024-03-16 |
| 17 | 355円 | 12回 | 1 | 2025-04-05 |
| 18 | 289円 | 9回 | 0 | 2024-12-02 |
| 19 | 298円 | 8回 | 0 | 2024-05-22 |
| 20 | 335円 | 8回 | 0 | 2026-03-10 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
ポッキー チョコレートの1年の価格推移と前日・前月・前年比
「ポッキー チョコレート」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 335円 | 335円( - ) | 299円(-36円) |
| 2026-03-08 | 335円(-54円) | N/A | 299円(-36円) |
| 2026-03-07 | 389円( - ) | N/A | 299円(-90円) |
| 2026-03-06 | 389円 | N/A | N/A |
| 2026-03-02 | 389円( - ) | N/A | 299円(-90円) |
| 2026-03-01 | 389円( - ) | N/A | 299円(-90円) |
| 2026-02-28 | 389円 | N/A | 299円(-90円) |
| 2026-02-24 | 389円 | N/A | 299円(-90円) |
| 2026-02-20 | 335円( - ) | N/A | 299円(-36円) |
| 2026-02-19 | 335円 | N/A | 299円(-36円) |
| 2026-02-15 | 335円( - ) | N/A | 299円(-36円) |
| 2026-02-14 | 335円 | N/A | 299円(-36円) |
| 2026-02-11 | 335円( - ) | N/A | 299円(-36円) |
| 2026-02-10 | 335円 | N/A | 299円(-36円) |
| 2026-02-05 | 389円 | N/A | 299円(-90円) |
| 2026-02-03 | 389円 | N/A | 299円(-90円) |
