f B!

のどごし ZERO

500ml×6(キリンビール)
のどごし ZERO
最新価格:1,450(税込 1,595)(前週比: N/A
ケース価格: 159/ (差額:1291円)
平均価格:1,324(2024年 - 中央値:1,290
前年平均:1,206(2023年 - 前年同日比: N/A / 中央値:1,206
最頻値:1,003(2019-06-20 - 2024-12-10 / 割合:30%)
最安値:856(2019-12-12)(今年: 1,290 +434
最高値:1,450(2024-12-10)
出典:西友
取得期間:2019-06-20 -

のどごし ZEROの過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます

値付け比率からみる「のどごし ZERO」の相場・適正価格

比較期間:2019-06-20 - 2024-12-10
対象月 (全 1,428日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 1,003 434回 30 2022-05-04
2 1,206 253回 18 2023-08-30
3 856 143回 10 2019-12-12
4 1,016 105回 7 2021-02-24
5 900 105回 7 2020-04-22
6 1,290 83回 6 2024-06-25
7 896 63回 4 2020-08-26
8 890 45回 3 2020-05-10
9 1,142 41回 3 2022-12-19
10 873 28回 2 2019-07-17
11 866 27回 2 2020-09-30
12 971 26回 2 2021-06-30
13 1,450 22回 2 2024-12-10
14 909 18回 1 2020-06-14
15 898 17回 1 2020-05-27
16 918 10回 1 2020-06-24
17 882 8回 1 2020-09-03

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

のどごし ZEROの1年の価格推移と前日・前月・前年比

「のどごし ZERO」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2024-12-10 1450( - ) N/AN/A
2024-12-09 1450( - ) N/AN/A
2024-12-08 1450 N/AN/A
2024-12-04 1450 N/AN/A
2024-12-02 1450( - ) N/AN/A
2024-12-01 1450( - ) N/AN/A
2024-11-30 1450( - ) N/AN/A
2024-11-29 1450( - ) N/AN/A
2024-11-28 1450( - ) N/AN/A
2024-11-27 1450( - ) N/AN/A
2024-11-26 1450( - ) N/AN/A
2024-11-25 1450( - ) N/AN/A
2024-11-24 1450( - ) N/AN/A
2024-11-23 1450( - ) N/AN/A
2024-11-22 1450 N/AN/A
2024-09-19 1450( - ) N/AN/A
2024-09-18 1450( - ) N/AN/A
2024-09-17 1450( - ) N/AN/A
2024-09-16 1450( - ) N/AN/A
2024-09-15 1450( - ) N/AN/A
2024-09-14 1450( - ) N/AN/A
2024-09-13 1450 N/AN/A
2024-06-25 1290( - ) 1290( - ) 1206(-84
2024-06-24 1290( - ) 1290( - ) 1206(-84
2024-06-23 1290( - ) 1290( - ) 1206(-84
2024-06-22 1290( - ) N/A1206(-84
2024-06-21 1290( - ) N/A1206(-84
2024-06-20 1290( - ) N/A1206(-84
2024-06-19 1290( - ) N/A1206(-84
2024-06-18 1290( - ) N/A1206(-84
2024-06-17 1290( - ) N/A1206(-84
2024-06-16 1290( - ) N/A1206(-84
2024-06-15 1290( - ) N/A1206(-84
2024-06-14 1290( - ) N/A1206(-84
2024-06-13 1290( - ) N/A1206(-84
2024-06-12 1290( - ) N/A1206(-84
2024-06-11 1290( - ) N/A1206(-84
2024-06-10 1290( - ) N/A1206(-84
2024-06-09 1290( - ) N/A1206(-84
2024-06-08 1290( - ) N/A1206(-84
2024-06-07 1290( - ) N/A1206(-84
2024-06-06 1290 N/A1206(-84
2024-06-04 1290( - ) N/A1206(-84
2024-06-03 1290( - ) N/A1206(-84
2024-06-02 1290( - ) N/A1206(-84
2024-06-01 1290( - ) N/A1206(-84
2024-05-31 1290( - ) N/A1206(-84
2024-05-30 1290( - ) N/A1206(-84
2024-05-29 1290( - ) N/A1206(-84
2024-05-28 1290( - ) N/A1206(-84
2024-05-27 1290( - ) N/A1206(-84
2024-05-26 1290( - ) N/A1206(-84
2024-05-25 1290( - ) N/A1206(-84
2024-05-24 1290( - ) N/A1206(-84
2024-05-23 1290 N/A1206(-84
2024-04-18 1290 1290( - ) 1206(-84
2024-04-16 1290( - ) 1290( - ) 1206(-84
2024-04-15 1290( - ) 1290( - ) 1206(-84
2024-04-14 1290( - ) 1290( - ) 1206(-84
2024-04-13 1290( - ) 1290( - ) 1206(-84
2024-04-12 1290( - ) 1290( - ) 1206(-84
2024-04-11 1290( - ) 1290( - ) 1206(-84
2024-04-10 1290( - ) 1290( - ) 1206(-84
2024-04-09 1290( - ) 1290( - ) 1206(-84
2024-04-08 1290( - ) 1290( - ) 1206(-84
2024-04-07 1290( - ) 1290( - ) 1206(-84
2024-04-06 1290( - ) 1290( - ) 1206(-84
2024-04-05 1290( - ) 1290( - ) 1206(-84
2024-04-04 1290( - ) N/A1206(-84
2024-04-03 1290( - ) N/A1206(-84
2024-04-02 1290( - ) 1290( - ) 1206(-84
2024-04-01 1290 1290( - ) 1206(-84
2024-03-26 1290( - ) 1290( - ) 1206(-84
2024-03-25 1290( - ) 1290( - ) 1206(-84
2024-03-24 1290( - ) 1290( - ) 1206(-84
2024-03-23 1290( - ) 1290( - ) 1206(-84
2024-03-22 1290( - ) 1290( - ) 1206(-84
2024-03-21 1290( - ) 1290( - ) 1206(-84
2024-03-20 1290( - ) N/A1206(-84
2024-03-19 1290( - ) N/A1206(-84
2024-03-18 1290( - ) N/A1206(-84
2024-03-17 1290( - ) N/A1206(-84
2024-03-16 1290( - ) N/A1206(-84
2024-03-15 1290( - ) N/A1206(-84
2024-03-14 1290( - ) N/A1206(-84
2024-03-13 1290( - ) N/A1206(-84
2024-03-12 1290( - ) N/A1206(-84
2024-03-11 1290( - ) N/A1206(-84
2024-03-10 1290( - ) N/A1206(-84
2024-03-09 1290( - ) N/A1206(-84
2024-03-08 1290( - ) N/A1206(-84
2024-03-07 1290( - ) N/A1206(-84
2024-03-06 1290( - ) N/A1206(-84
2024-03-05 1290 N/A1206(-84
2024-03-02 1290( - ) N/A1206(-84
2024-03-01 1290( - ) N/A1206(-84
2024-02-29 1290( - ) N/A1206(-84
2024-02-28 1290( - ) N/A1206(-84
2024-02-27 1290( - ) N/A1206(-84
2024-02-26 1290( - ) N/A1206(-84
2024-02-25 1290( - ) N/A1206(-84
2024-02-24 1290( - ) N/A1206(-84
2024-02-23 1290( - ) N/A1206(-84
2024-02-22 1290( - ) N/A1206(-84
2024-02-21 1290 N/A1206(-84

関連商品