f B!

プリングルズ サワークリーム&オニオン (M)

105g(日本ケロッグ)
2022年9月21日 「110g」から「105g」に単位変更されました。
プリングルズ サワークリーム&オニオン (M)
最新価格:309(税込 333)(前週比: ± 0
平均価格:295(2026年 - 中央値:295
前年平均:273(2025年 - 前年同日比: +34 / 中央値:275
最頻値:219(2019-05-18 - 2026-07-17 / 割合:17%)
最安値:173(2019-07-17)(今年: 275 +102
最高値:309(2026-07-17)
出典:西友
取得期間:2019-05-18 -

プリングルズ サワークリーム&オニオン (M)の過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます

値付け比率からみる「プリングルズ サワークリーム&オニオン (M)」の相場・適正価格

比較期間:2019-05-18 - 2026-07-17
対象月 (全 2,367日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 219 413回 17 2024-11-14
2 203 353回 15 2022-02-02
3 275 268回 11 2026-02-25
4 211 255回 11 2023-06-11
5 190 231回 10 2021-02-18
6 194 214回 9 2022-09-06
7 176 126回 5 2020-01-08
8 249 109回 5 2025-03-26
9 186 84回 4 2020-02-29
10 309 76回 3 2026-07-17
11 299 72回 3 2025-05-31
12 295 47回 2 2026-04-15
13 229 46回 2 2024-04-13
14 173 37回 2 2019-07-17
15 199 19回 1 2023-06-30
16 234 17回 1 2024-02-20

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

プリングルズ サワークリーム&オニオン (M)の1年の価格推移と前日・前月・前年比

「プリングルズ サワークリーム&オニオン (M)」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2026-07-17 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-07-16 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-07-15 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-07-14 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-07-13 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-07-12 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-07-11 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-07-10 309 309( - ) 275(-34
2026-07-08 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-07-07 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-07-06 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-07-05 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-07-04 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-07-03 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-07-02 309 309( - ) 275(-34
2026-06-21 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-06-20 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-06-19 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-06-18 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-06-17 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-06-16 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-06-15 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-06-14 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-06-13 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-06-12 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-06-11 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-06-10 309( - ) 309( - ) N/A
2026-06-09 309( - ) 309( - ) N/A
2026-06-08 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-06-07 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-06-06 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-06-05 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-06-04 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-06-03 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-06-02 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-06-01 309( - ) 309( - ) 275(-34
2026-05-31 309( - ) 309( - ) 299(-10
2026-05-30 309( - ) 309( - ) 299(-10
2026-05-29 309( - ) 309( - ) 299(-10
2026-05-28 309( - ) 309( - ) 299(-10
2026-05-27 309( - ) 309( - ) 299(-10
2026-05-26 309( - ) 309( - ) 299(-10
2026-05-25 309( - ) 309( - ) 299(-10
2026-05-24 309( - ) 309( - ) 299(-10
2026-05-23 309( - ) 309( - ) 299(-10
2026-05-22 309( - ) 309( - ) N/A
2026-05-21 309( - ) N/A299(-10
2026-05-20 309( - ) N/A299(-10
2026-05-19 309( - ) N/A299(-10
2026-05-18 309( - ) N/A299(-10
2026-05-17 309( - ) N/A299(-10
2026-05-16 309( - ) N/A299(-10
2026-05-15 309( - ) 295(-14 299(-10
2026-05-14 309( - ) 295(-14 N/A
2026-05-13 309( - ) 295(-14 299(-10
2026-05-12 309( - ) 295(-14 299(-10
2026-05-11 309( - ) 295(-14 N/A
2026-05-10 309( - ) 295(-14 299(-10
2026-05-09 309( - ) 295(-14 299(-10
2026-05-08 309( - ) 295(-14 299(-10
2026-05-07 309( - ) 295(-14 299(-10
2026-05-06 309( - ) 295(-14 299(-10
2026-05-05 309( - ) 295(-14 299(-10
2026-05-04 309( - ) 295(-14 299(-10
2026-05-03 309( - ) 295(-14 299(-10
2026-05-02 309( - ) 295(-14 299(-10
2026-05-01 309( - ) 295(-14 299(-10
2026-04-30 309( - ) N/A299(-10
2026-04-29 309( - ) N/A299(-10
2026-04-28 309( - ) 295(-14 299(-10
2026-04-27 309( - ) 295(-14 299(-10
2026-04-26 309( - ) 295(-14 299(-10
2026-04-25 309( - ) 295(-14 299(-10
2026-04-24 309( - ) 295(-14 299(-10
2026-04-23 309( - ) 295(-14 299(-10
2026-04-22 309 295(-14 299(-10
2026-04-15 295( - ) 295( - ) N/A
2026-04-14 295( - ) 295( - ) N/A
2026-04-13 295( - ) 295( - ) N/A
2026-04-12 295( - ) 295( - ) 299(+4
2026-04-11 295( - ) 295( - ) 299(+4
2026-04-10 295( - ) 295( - ) 299(+4
2026-04-09 295( - ) 295( - ) 299(+4
2026-04-08 295( - ) 295( - ) 299(+4
2026-04-07 295( - ) 295( - ) 299(+4
2026-04-06 295( - ) 295( - ) 299(+4
2026-04-05 295( - ) 295( - ) 299(+4
2026-04-04 295( - ) 295( - ) 299(+4
2026-04-03 295( - ) 295( - ) N/A
2026-04-02 295( - ) 295( - ) 299(+4
2026-04-01 295( - ) 295( - ) 299(+4
2026-03-31 295 295( - ) 299(+4
2026-03-28 295( - ) 295( - ) N/A
2026-03-27 295( - ) 295( - ) 299(+4
2026-03-26 295( - ) 295( - ) 249(-46
2026-03-25 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-03-24 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-03-23 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-03-22 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-03-21 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-03-20 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-03-19 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-03-18 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-03-17 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-03-16 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-03-15 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-03-14 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-03-13 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-03-12 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-03-11 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-03-10 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-03-09 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-03-08 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-03-07 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-03-06 295( - ) 275(-20 N/A
2026-03-05 295( - ) 275(-20 N/A
2026-03-04 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-03-03 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-03-02 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-03-01 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-02-28 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-02-27 295( - ) 275(-20 249(-46
2026-02-26 295(+20 275(-20 249(-46
2026-02-25 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-24 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-23 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-22 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-21 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-20 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-19 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-18 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-17 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-16 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-15 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-14 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-13 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-12 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-11 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-10 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-09 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-08 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-07 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-06 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-05 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-04 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-03 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-02 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-02-01 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-31 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-30 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-29 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-28 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-27 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-26 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-25 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-24 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-23 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-22 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-21 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-20 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-19 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-18 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-17 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-16 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-15 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-14 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-13 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-12 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-11 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-10 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-09 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-08 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-07 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-06 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-05 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-04 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-03 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-02 275( - ) 275( - ) 249(-26
2026-01-01 275( - ) 275( - ) 249(-26

関連商品