チョコレート効果 カカオ86%
標準42枚入り(明治)
2026年2月16日 「標準42枚入り」から「210g」に単位変更されました。
| 最新価格: | 649円(税込 700円)(前週比: ± 0 ) | |
| 平均価格: | 649円 | (2026年 - 中央値:649円) |
| 前年平均: | 890円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:890円) |
| 最頻値: | 558円 | (2019-05-18 - 2026-03-02 / 割合:16%) |
| 最安値: | 535円 | (2021-06-26)(今年: 649円 +114円) |
| 最高値: | 890円 | (2025-02-17)(今年: 649円 -241円) |
「チョコレート効果 カカオ86%」は「2026-03-02」を最後に91日間、最新価格の取得が出来ていません。「おねだんノート自体のエラー」以外に、「シーズンオフ・パッケージ変更・価格高騰・需要低下・在庫不足」などの理由による販売停止が考えられます。なお、一定期間価格が更新されない場合はおねだんノート内での掲載も停止されます。
チョコレート効果 カカオ86%の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「チョコレート効果 カカオ86%」の相場・適正価格
比較期間:2019-05-18 - 2026-03-02
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 558円 | 305回 | 16 | 2020-08-23 |
| 2 | 650円 | 274回 | 15 | 2023-11-26 |
| 3 | 639円 | 237回 | 13 | 2022-02-02 |
| 4 | 598円 | 124回 | 7 | 2023-05-30 |
| 5 | 644円 | 91回 | 5 | 2022-05-05 |
| 6 | 659円 | 86回 | 5 | 2024-02-20 |
| 7 | 535円 | 82回 | 4 | 2021-06-26 |
| 8 | 675円 | 79回 | 4 | 2024-10-23 |
| 9 | 578円 | 72回 | 4 | 2020-11-11 |
| 10 | 618円 | 69回 | 4 | 2022-05-27 |
| 11 | 561円 | 59回 | 3 | 2022-10-05 |
| 12 | 669円 | 53回 | 3 | 2024-07-27 |
| 13 | 595円 | 52回 | 3 | 2019-07-17 |
| 14 | 661円 | 42回 | 2 | 2022-08-30 |
| 15 | 545円 | 39回 | 2 | 2021-01-03 |
| 16 | 548円 | 37回 | 2 | 2020-10-25 |
| 17 | 538円 | 35回 | 2 | 2022-01-01 |
| 18 | 608円 | 35回 | 2 | 2023-01-03 |
| 19 | 606円 | 33回 | 2 | 2019-08-21 |
| 20 | 609円 | 33回 | 2 | 2024-03-26 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
チョコレート効果 カカオ86%の1年の価格推移と前日・前月・前年比
「チョコレート効果 カカオ86%」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 649円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-03-01 | 649円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-28 | 649円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-27 | 649円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-26 | 649円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-25 | 649円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-24 | 649円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-23 | 649円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-22 | 649円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-21 | 649円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-20 | 649円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-19 | 649円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-18 | 649円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-02-17 | 649円( - ) | N/A | 890円(+241円) |
| 2026-02-16 | 649円 | N/A | 890円(+241円) |











































































































