カルシウムと鉄分の多いミルク
200ml(江崎グリコ)
2025年1月5日 「200ml」から「200ML」に単位変更されました。
| 最新価格: | 125円(税込 135円)(前週比: +16円↑) | |
| 平均価格: | 116円 | (2026年 - 中央値:109円) |
| 前年平均: | 116円 | (2025年 - 前年同日比: +9円 / 中央値:116円) |
| 最頻値: | 104円 | (2018-02-16 - 2026-02-11 / 割合:21%) |
| 最安値: | 90円 | (2019-01-07)(今年: 109円 +19円) |
| 最高値: | 127円 | (2024-02-21)(今年: 125円 -2円) |
カルシウムと鉄分の多いミルクの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「カルシウムと鉄分の多いミルク」の相場・適正価格
比較期間:2018-02-16 - 2026-02-11
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104円 | 577回 | 21 | 2023-02-06 |
| 2 | 109円 | 540回 | 20 | 2026-02-07 |
| 3 | 119円 | 411回 | 15 | 2025-09-29 |
| 4 | 100円 | 388回 | 14 | 2019-07-17 |
| 5 | 98円 | 278回 | 10 | 2020-05-09 |
| 6 | 116円 | 128回 | 5 | 2025-05-30 |
| 7 | 108円 | 125回 | 5 | 2023-06-12 |
| 8 | 90円 | 102回 | 4 | 2019-01-07 |
| 9 | 125円 | 65回 | 2 | 2026-02-11 |
| 10 | 115円 | 28回 | 1 | 2025-11-15 |
| 11 | 101円 | 23回 | 1 | 2020-06-03 |
| 12 | 127円 | 18回 | 1 | 2024-02-21 |
| 13 | 102円 | 14回 | 1 | 2019-07-31 |
| 14 | 92円 | 14回 | 1 | 2018-06-06 |
| 15 | 105円 | 10回 | 0 | 2020-06-13 |
| 16 | 103円 | 2回 | 0 | 2020-05-11 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
カルシウムと鉄分の多いミルクの1年の価格推移と前日・前月・前年比
「カルシウムと鉄分の多いミルク」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 125円( - ) | 125円( - ) | 116円(-9円) |
| 2026-02-10 | 125円( - ) | 109円(-16円) | 116円(-9円) |
| 2026-02-09 | 125円( - ) | 109円(-16円) | 116円(-9円) |
| 2026-02-08 | 125円(+16円) | 109円(-16円) | 116円(-9円) |
| 2026-02-07 | 109円( - ) | 109円( - ) | 116円(+7円) |
| 2026-02-06 | 109円( - ) | 109円( - ) | 116円(+7円) |
| 2026-02-05 | 109円( - ) | 109円( - ) | 116円(+7円) |
| 2026-02-04 | 109円( - ) | 109円( - ) | 116円(+7円) |
| 2026-02-03 | 109円( - ) | 109円( - ) | 116円(+7円) |
| 2026-02-02 | 109円( - ) | 109円( - ) | 116円(+7円) |
| 2026-02-01 | 109円( - ) | 109円( - ) | 116円(+7円) |
| 2026-01-31 | 109円( - ) | 109円( - ) | 116円(+7円) |
| 2026-01-30 | 109円( - ) | 109円( - ) | 116円(+7円) |
| 2026-01-29 | 109円( - ) | 109円( - ) | 116円(+7円) |
| 2026-01-28 | 109円( - ) | 109円( - ) | 116円(+7円) |
| 2026-01-27 | 109円( - ) | 125円(+16円) | 116円(+7円) |
| 2026-01-26 | 109円( - ) | 125円(+16円) | 116円(+7円) |
| 2026-01-25 | 109円(-16円) | 125円(+16円) | 116円(+7円) |
| 2026-01-24 | 125円( - ) | 125円( - ) | 116円(-9円) |
| 2026-01-23 | 125円( - ) | 125円( - ) | 116円(-9円) |
| 2026-01-22 | 125円( - ) | 125円( - ) | 116円(-9円) |
| 2026-01-21 | 125円( - ) | 125円( - ) | 116円(-9円) |
| 2026-01-20 | 125円( - ) | 125円( - ) | 116円(-9円) |
| 2026-01-19 | 125円( - ) | 125円( - ) | 116円(-9円) |
| 2026-01-18 | 125円( - ) | 125円( - ) | 116円(-9円) |
| 2026-01-17 | 125円( - ) | 125円( - ) | 116円(-9円) |
| 2026-01-16 | 125円( - ) | 125円( - ) | 116円(-9円) |
| 2026-01-15 | 125円( - ) | 125円( - ) | 116円(-9円) |
| 2026-01-14 | 125円( - ) | 125円( - ) | 116円(-9円) |
| 2026-01-13 | 125円( - ) | 109円(-16円) | 116円(-9円) |
| 2026-01-12 | 125円( - ) | 109円(-16円) | 116円(-9円) |
| 2026-01-11 | 125円(+16円) | 109円(-16円) | 116円(-9円) |
| 2026-01-10 | 109円( - ) | 109円( - ) | 116円(+7円) |
| 2026-01-09 | 109円( - ) | 109円( - ) | 116円(+7円) |
| 2026-01-08 | 109円( - ) | 109円( - ) | 116円(+7円) |
| 2026-01-07 | 109円( - ) | 109円( - ) | 116円(+7円) |
| 2026-01-06 | 109円( - ) | 109円( - ) | 116円(+7円) |
| 2026-01-05 | 109円( - ) | 109円( - ) | 116円(+7円) |
| 2026-01-04 | 109円( - ) | 109円( - ) | N/A |
| 2026-01-03 | 109円( - ) | 109円( - ) | N/A |
| 2026-01-02 | 109円( - ) | 109円( - ) | N/A |
| 2026-01-01 | 109円( - ) | 109円( - ) | N/A |


















![[成城石井]アイスコーヒー 無糖](/img/210025/4953762149707_thumb110.jpg)
