f B!

セロリ・1本

(福岡・愛知)
2020年8月22日 「1本入り」から「1パック」に単位変更されました。
セロリ・1本
最新価格:158(税込 170)(前週比: ± 0
平均価格:154(2023年 - 中央値:158
前年平均:144(2022年 - 前年同日比: +22 / 中央値:138
最頻値:157(2019-03-10 - 2023-03-27 / 割合:27%)
最安値:104(2022-04-23)(今年: 128 +24
最高値:198(2023-02-25)
出典:西友
取得期間:2019-03-10 -

セロリ・1本の過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:

値付け比率からみる「セロリ・1本」の相場・適正価格

比較期間:2019-03-10 - 2023-03-27
対象月 (全 1,400日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 157 379回 27 2021-09-25
2 147 288回 21 2022-06-11
3 158 221回 16 2023-03-27
4 136 133回 10 2022-05-28
5 127 59回 4 2020-03-07
6 148 49回 4 2023-02-11
7 189 45回 3 2020-10-03
8 135 45回 3 2020-12-12
9 128 42回 3 2023-01-21
10 152 35回 3 2020-06-13
11 138 34回 2 2022-07-30
12 167 33回 2 2020-10-31
13 177 17回 1 2019-09-28
14 198 13回 1 2023-02-25
15 104 7回 1 2022-04-23

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

セロリ・1本の1年の価格推移と前日・前月・前年比

「セロリ・1本」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2023-03-27 158( - ) 158( - ) 136(-22
2023-03-26 158( - ) 158( - ) 136(-22
2023-03-25 158( - ) 198(+40 136(-22
2023-03-24 158( - ) 198(+40 136(-22
2023-03-23 158( - ) 198(+40 136(-22
2023-03-22 158( - ) 198(+40 136(-22
2023-03-21 158( - ) 198(+40 136(-22
2023-03-20 158( - ) 198(+40 136(-22
2023-03-19 158( - ) 158( - ) 136(-22
2023-03-18 158( - ) 198(+40 136(-22
2023-03-17 158( - ) 198(+40 136(-22
2023-03-16 158( - ) 198(+40 136(-22
2023-03-15 158( - ) 198(+40 136(-22
2023-03-14 158( - ) 198(+40 136(-22
2023-03-13 158( - ) 198(+40 136(-22
2023-03-12 158( - ) 198(+40 136(-22
2023-03-11 158( - ) 148(-10 136(-22
2023-03-10 158( - ) 148(-10 136(-22
2023-03-09 158( - ) 148(-10 136(-22
2023-03-08 158( - ) 148(-10 136(-22
2023-03-07 158( - ) 148(-10 136(-22
2023-03-06 158( - ) 148(-10 136(-22
2023-03-05 158( - ) 148(-10 136(-22
2023-03-04 158( - ) 148(-10 136(-22
2023-03-03 158( - ) 148(-10 136(-22
2023-03-02 158( - ) 148(-10 136(-22
2023-03-01 158( - ) 148(-10 136(-22
2023-02-28 158( - ) 148(-10 136(-22
2023-02-27 158( - ) 148(-10 136(-22
2023-02-26 158(-40 148(-10 147(-11
2023-02-25 198( - ) 148(-50 147(-51
2023-02-24 198( - ) 148(-50 147(-51
2023-02-23 198( - ) 148(-50 147(-51
2023-02-22 198( - ) 148(-50 147(-51
2023-02-21 198( - ) 128(-70 147(-51
2023-02-20 198(+40 128(-70 147(-51
2023-02-19 158(-40 128(-30 136(-22
2023-02-18 198( - ) 128(-70 136(-62
2023-02-17 198( - ) 128(-70 136(-62
2023-02-16 198( - ) 128(-70 136(-62
2023-02-15 198( - ) 128(-70 136(-62
2023-02-14 198( - ) 128(-70 136(-62
2023-02-13 198( - ) 128(-70 136(-62
2023-02-12 198(+50 128(-70 136(-62
2023-02-11 148( - ) 128(-20 136(-12
2023-02-10 148( - ) 128(-20 136(-12
2023-02-09 148( - ) 128(-20 136(-12
2023-02-08 148( - ) 128(-20 136(-12
2023-02-07 148( - ) 128(-20 136(-12
2023-02-06 148( - ) 128(-20 136(-12
2023-02-05 148( - ) 128(-20 136(-12
2023-02-04 148( - ) 128(-20 136(-12
2023-02-03 148( - ) 128(-20 136(-12
2023-02-02 148( - ) 128(-20 136(-12
2023-02-01 148( - ) 128(-20 136(-12
2023-01-31 148( - ) 128(-20 136(-12
2023-01-30 148( - ) 128(-20 136(-12
2023-01-29 148( - ) 128(-20 136(-12
2023-01-28 148( - ) 128(-20 136(-12
2023-01-27 148( - ) 128(-20 136(-12
2023-01-26 148( - ) 128(-20 136(-12
2023-01-25 148( - ) 128(-20 136(-12
2023-01-24 148( - ) 128(-20 136(-12
2023-01-23 148( - ) 128(-20 136(-12
2023-01-22 148(+20 128(-20 136(-12
2023-01-21 128( - ) 128( - ) 136(+8
2023-01-20 128( - ) 128( - ) 136(+8
2023-01-19 128( - ) 128( - ) 136(+8
2023-01-18 128( - ) 128( - ) 136(+8
2023-01-17 128( - ) 128( - ) 136(+8
2023-01-16 128( - ) 128( - ) 136(+8
2023-01-15 128( - ) 128( - ) 136(+8
2023-01-14 128( - ) 128( - ) 136(+8
2023-01-13 128( - ) 128( - ) 136(+8
2023-01-12 128( - ) 128( - ) 136(+8
2023-01-11 128( - ) 128( - ) 136(+8
2023-01-10 128( - ) 158(+30 136(+8
2023-01-09 128( - ) 158(+30 136(+8
2023-01-08 128( - ) 158(+30 158(+30
2023-01-07 128( - ) 158(+30 158(+30
2023-01-06 128( - ) 158(+30 158(+30
2023-01-05 128( - ) 158(+30 158(+30
2023-01-04 128( - ) 158(+30 158(+30
2023-01-03 128( - ) 158(+30 158(+30
2023-01-02 128( - ) 158(+30 158(+30
2023-01-01 128( - ) 158(+30 158(+30

関連商品