f B!

スコッティカシミヤポケット6個パック

10組×6P(日本製紙クレシア)
スコッティカシミヤポケット6個パック
最新価格:141(税込 155)(前週比: ± 0
平均価格:138(2024年 - 中央値:0
前年平均:117(2021年 - 前年同日比: +43 / 中央値:98
最頻値:141(2019-04-11 - 2022-09-13 / 割合:27%)
最安値:98(2022-01-01)
最高値:141(2022-09-13)
出典:西友
取得期間:2019-04-11 -
「スコッティカシミヤポケット6個パック」は「2022-09-13」を最後に563日間、最新価格の取得が出来ていません。「おねだんノート自体のエラー」以外に、「シーズンオフ・パッケージ変更・価格高騰・需要低下・在庫不足」などの理由による販売停止が考えられます。なお、一定期間価格が更新されない場合はおねだんノート内での掲載も停止されます。

スコッティカシミヤポケット6個パックの過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:

値付け比率からみる「スコッティカシミヤポケット6個パック」の相場・適正価格

比較期間:2019-04-11 - 2022-09-13
対象月 (全 1,168日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 141 314回 27 2022-09-13
2 127 303回 26 2022-05-05
3 124 237回 20 2020-05-09
4 98 182回 16 2022-01-01
5 122 97回 8 2019-07-17
6 126 35回 3 2020-06-13

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

スコッティカシミヤポケット6個パックの1年の価格推移と前日・前月・前年比

「スコッティカシミヤポケット6個パック」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2022-09-13 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-09-12 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-09-11 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-09-10 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-09-09 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-09-08 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-09-07 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-09-06 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-09-05 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-09-04 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-09-03 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-09-02 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-09-01 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-08-31 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-08-30 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-08-29 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-08-28 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-08-27 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-08-26 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-08-25 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-08-24 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-08-23 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-08-22 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-08-21 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-08-20 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-08-19 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-08-18 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-08-17 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-08-16 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-08-15 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-08-14 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-08-13 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-08-12 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-08-11 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-08-10 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-08-09 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-08-08 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-08-07 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-08-06 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-08-05 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-08-04 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-08-03 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-08-02 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-08-01 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-07-31 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-07-30 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-07-29 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-07-28 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-07-27 141( - ) N/A141( - )
2022-07-26 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-07-25 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-07-24 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-07-23 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-07-22 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-07-21 141( - ) N/A98(-43
2022-07-20 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-07-19 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-07-18 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-07-17 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-07-16 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-07-15 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-07-14 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-07-13 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-07-12 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-07-11 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-07-10 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-07-09 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-07-08 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-07-07 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-07-06 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-07-05 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-07-04 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-07-03 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-07-02 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-07-01 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-06-30 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-06-29 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-06-28 141 141( - ) 98(-43
2022-06-26 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-06-25 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-06-24 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-06-23 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-06-22 141 141( - ) 141( - )
2022-06-20 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-06-19 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-06-18 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-06-17 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-06-16 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-06-15 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-06-14 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-06-13 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-06-12 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-06-11 141( - ) 141( - ) N/A
2022-06-10 141( - ) 141( - ) N/A
2022-06-09 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-06-08 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-06-07 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-06-06 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-06-05 141( - ) 127(-14 141( - )
2022-06-04 141( - ) 127(-14 141( - )
2022-06-03 141( - ) 127(-14 141( - )
2022-06-02 141( - ) 127(-14 141( - )
2022-06-01 141( - ) 127(-14 141( - )
2022-05-31 141( - ) 127(-14 141( - )
2022-05-30 141( - ) 127(-14 141( - )
2022-05-29 141( - ) 127(-14 141( - )
2022-05-28 141( - ) 127(-14 141( - )
2022-05-27 141( - ) 127(-14 141( - )
2022-05-26 141( - ) 127(-14 141( - )
2022-05-25 141( - ) 127(-14 141( - )
2022-05-24 141( - ) 127(-14 141( - )
2022-05-23 141( - ) 127(-14 141( - )
2022-05-22 141( - ) 127(-14 98(-43
2022-05-21 141( - ) 127(-14 98(-43
2022-05-20 141( - ) 127(-14 98(-43
2022-05-19 141( - ) 127(-14 98(-43
2022-05-18 141( - ) 127(-14 98(-43
2022-05-17 141( - ) 127(-14 98(-43
2022-05-16 141( - ) 127(-14 98(-43
2022-05-15 141( - ) 127(-14 98(-43
2022-05-14 141( - ) 127(-14 98(-43
2022-05-13 141( - ) 127(-14 98(-43
2022-05-12 141( - ) 127(-14 98(-43
2022-05-11 141( - ) 127(-14 98(-43
2022-05-10 141( - ) 127(-14 98(-43
2022-05-09 141( - ) 127(-14 98(-43
2022-05-08 141( - ) 127(-14 98(-43
2022-05-07 141( - ) 127(-14 98(-43
2022-05-06 141(+14 127(-14 98(-43
2022-05-05 127( - ) 127( - ) 98(-29
2022-05-04 127( - ) 127( - ) 98(-29
2022-05-03 127( - ) 127( - ) 98(-29
2022-05-02 127( - ) 127( - ) 98(-29
2022-05-01 127( - ) 127( - ) 98(-29
2022-04-30 127( - ) 127( - ) 98(-29
2022-04-29 127( - ) 127( - ) N/A
2022-04-28 127( - ) 127( - ) N/A
2022-04-27 127( - ) 127( - ) N/A
2022-04-26 127( - ) 127( - ) 141(+14
2022-04-25 127( - ) 127( - ) 141(+14
2022-04-24 127( - ) 127( - ) 141(+14
2022-04-23 127( - ) 127( - ) 141(+14
2022-04-22 127( - ) 127( - ) 141(+14
2022-04-21 127( - ) 127( - ) 141(+14
2022-04-20 127( - ) 127( - ) 141(+14
2022-04-19 127( - ) 127( - ) 141(+14
2022-04-18 127( - ) 127( - ) 141(+14
2022-04-17 127( - ) 127( - ) 141(+14
2022-04-16 127( - ) 127( - ) 141(+14
2022-04-15 127( - ) 127( - ) 141(+14
2022-04-14 127( - ) 127( - ) 141(+14
2022-04-13 127( - ) 127( - ) 141(+14
2022-04-12 127( - ) 127( - ) 141(+14
2022-04-11 127( - ) 127( - ) 141(+14
2022-04-10 127( - ) 127( - ) 141(+14
2022-04-09 127( - ) 141(+14 141(+14
2022-04-08 127( - ) 141(+14 141(+14
2022-04-07 127( - ) 141(+14 141(+14
2022-04-06 127( - ) 141(+14 141(+14
2022-04-05 127( - ) 141(+14 141(+14
2022-04-04 127( - ) 141(+14 141(+14
2022-04-03 127( - ) 141(+14 141(+14
2022-04-02 127( - ) 141(+14 141(+14
2022-04-01 127( - ) 141(+14 N/A
2022-03-31 127( - ) 141(+14 N/A
2022-03-30 127( - ) 141(+14 N/A
2022-03-29 127( - ) 141(+14 N/A
2022-03-28 127( - ) 141(+14 N/A
2022-03-27 127( - ) 141(+14 N/A
2022-03-26 127( - ) 141(+14 N/A
2022-03-25 127( - ) 141(+14 N/A
2022-03-24 127( - ) 141(+14 98(-29
2022-03-23 127( - ) 141(+14 98(-29
2022-03-22 127( - ) 141(+14 98(-29
2022-03-21 127( - ) 141(+14 98(-29
2022-03-20 127( - ) 141(+14 98(-29
2022-03-19 127( - ) 141(+14 98(-29
2022-03-18 127( - ) 141(+14 N/A
2022-03-17 127( - ) 141(+14 N/A
2022-03-16 127( - ) 141(+14 N/A
2022-03-15 127( - ) 141(+14 98(-29
2022-03-14 127( - ) 141(+14 98(-29
2022-03-13 127( - ) 141(+14 98(-29
2022-03-12 127( - ) 141(+14 98(-29
2022-03-11 127( - ) 141(+14 98(-29
2022-03-10 127(-14 141(+14 98(-29
2022-03-09 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-03-08 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-03-07 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-03-06 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-03-05 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-03-04 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-03-03 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-03-02 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-03-01 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-02-28 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-02-27 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-02-26 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-02-25 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-02-24 141( - ) 141( - ) 98(-43
2022-02-23 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-02-22 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-02-21 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-02-20 141( - ) 141( - ) 141( - )
2022-02-19 141( - ) 141( - ) 127(-14
2022-02-18 141( - ) 141( - ) 127(-14
2022-02-17 141( - ) 141( - ) 127(-14
2022-02-16 141( - ) 141( - ) 127(-14
2022-02-15 141( - ) 141( - ) 127(-14
2022-02-14 141( - ) 141( - ) 127(-14
2022-02-13 141( - ) 141( - ) 127(-14
2022-02-12 141( - ) 141( - ) 127(-14
2022-02-11 141( - ) 141( - ) 127(-14
2022-02-10 141( - ) 141( - ) 127(-14
2022-02-09 141( - ) 141( - ) 127(-14
2022-02-08 141( - ) 141( - ) 127(-14
2022-02-07 141( - ) 141( - ) 127(-14
2022-02-06 141( - ) 141( - ) 127(-14
2022-02-05 141( - ) 141( - ) 127(-14
2022-02-04 141( - ) 141( - ) 127(-14
2022-02-03 141( - ) 141( - ) 127(-14
2022-02-02 141( - ) 141( - ) 127(-14
2022-02-01 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-31 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-30 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-29 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-28 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-27 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-26 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-25 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-24 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-23 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-22 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-21 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-20 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-19 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-18 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-17 141( - ) 98(-43 N/A
2022-01-16 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-15 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-14 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-13 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-12 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-11 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-10 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-09 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-08 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-07 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-06 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-05 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-04 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-03 141( - ) 98(-43 127(-14
2022-01-02 141(+43 98(-43 127(-14
2022-01-01 98( - ) 98( - ) 127(+29

関連商品