f B!

黒よかいち 芋

1800ml(宝酒造)
黒よかいち 芋
最新価格:1,690(税込 1,859)(前週比: -800
平均価格:2,461(2025年 - 中央値:2,490
前年平均:1,882(2024年 - 前年同日比: -30 / 中央値:1,720
最頻値:1,690(2019-04-11 - 2025-03-25 / 割合:24%)
最安値:1,268(2020-09-02)(今年: 1,690 +422
最高値:2,490(2025-03-22)
出典:西友
取得期間:2019-04-11 -

黒よかいち 芋の過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます

値付け比率からみる「黒よかいち 芋」の相場・適正価格

比較期間:2019-04-11 - 2025-03-25
対象月 (全 1,986日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 1,690 467回 24 2025-03-25
2 1,268 420回 21 2020-09-02
3 1,527 375回 19 2022-10-18
4 1,720 181回 9 2024-09-08
5 2,490 148回 7 2025-03-22
6 1,368 114回 6 2021-04-09
7 1,428 107回 5 2021-07-29
8 1,306 83回 4 2019-07-10
9 1,410 57回 3 2022-05-05
10 1,580 21回 1 2024-02-20
11 1,409 7回 0 2019-04-17
12 1,485 6回 0 2021-08-04

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

黒よかいち 芋の1年の価格推移と前日・前月・前年比

「黒よかいち 芋」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2025-03-25 1690( - ) 2490(+800 1720(+30
2025-03-24 1690( - ) 2490(+800 1720(+30
2025-03-23 1690(-800 2490(+800 1720(+30
2025-03-22 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-03-21 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-03-20 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-03-19 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-03-18 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-03-17 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-03-16 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-03-15 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-03-14 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-03-13 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-03-12 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-03-11 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-03-10 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-03-09 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-03-08 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-03-07 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-03-06 2490 2490( - ) 1720(-770
2025-03-04 2490( - ) 2490( - ) N/A
2025-03-03 2490( - ) 2490( - ) N/A
2025-03-02 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-03-01 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-02-28 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-02-27 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-02-26 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-02-25 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-02-24 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-02-23 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-02-22 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-02-21 2490( - ) 2490( - ) 1720(-770
2025-02-20 2490( - ) 2490( - ) 1580(-910
2025-02-19 2490( - ) 2490( - ) 1580(-910
2025-02-18 2490( - ) 2490( - ) 1580(-910
2025-02-17 2490( - ) 2490( - ) 1580(-910
2025-02-16 2490( - ) 2490( - ) 1580(-910
2025-02-15 2490( - ) 2490( - ) 1580(-910
2025-02-14 2490( - ) 2490( - ) 1580(-910
2025-02-13 2490( - ) 2490( - ) 1580(-910
2025-02-12 2490( - ) 2490( - ) 1580(-910
2025-02-11 2490( - ) 2490( - ) 1580(-910
2025-02-10 2490( - ) 2490( - ) 1580(-910
2025-02-09 2490( - ) 2490( - ) 1580(-910
2025-02-08 2490( - ) 2490( - ) 1580(-910
2025-02-07 2490( - ) 2490( - ) 1580(-910
2025-02-06 2490( - ) 2490( - ) 1580(-910
2025-02-05 2490( - ) 2490( - ) 1580(-910
2025-02-04 2490( - ) 2490( - ) 1580(-910
2025-02-03 2490( - ) 2490( - ) 1580(-910
2025-02-02 2490( - ) 2490( - ) 1580(-910
2025-02-01 2490( - ) 2490( - ) 1580(-910
2025-01-31 2490( - ) 2490( - ) 1580(-910
2025-01-30 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-29 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-28 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-27 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-26 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-25 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-24 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-23 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-22 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-21 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-20 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-19 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-18 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-17 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-16 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-15 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-14 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-13 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-12 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-11 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-10 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-09 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-08 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-07 2490( - ) N/A1690(-800
2025-01-06 2490( - ) N/A1690(-800
2025-01-05 2490( - ) N/A1690(-800
2025-01-04 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-03 2490( - ) N/A1690(-800
2025-01-02 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800
2025-01-01 2490( - ) 2490( - ) 1690(-800

関連商品