光黒大豆
250g(ホクレン)
| 最新価格: | 475円(税込 513円)(前週比: N/A) | |
| 平均価格: | 475円 | (2026年 - 中央値:475円) |
| 前年平均: | 475円 | (2025年 - 前年同日比: ± 0 / 中央値:475円) |
| 最頻値: | 510円 | (2018-08-24 - 2026-01-21 / 割合:23%) |
| 最安値: | 455円 | (2024-11-24)(今年: 475円 +20円) |
| 最高値: | 510円 | (2022-11-11)(今年: 475円 -35円) |
光黒大豆の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「光黒大豆」の相場・適正価格
比較期間:2018-08-24 - 2026-01-21
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 510円 | 580回 | 23 | 2022-11-11 |
| 2 | 479円 | 509回 | 20 | 2024-11-06 |
| 3 | 477円 | 352回 | 14 | 2023-10-30 |
| 4 | 461円 | 315回 | 12 | 2019-07-17 |
| 5 | 475円 | 302回 | 12 | 2026-01-21 |
| 6 | 470円 | 295回 | 12 | 2020-05-10 |
| 7 | 459円 | 94回 | 4 | 2024-02-04 |
| 8 | 474円 | 35回 | 1 | 2020-06-14 |
| 9 | 455円 | 28回 | 1 | 2024-11-24 |
| 10 | 491円 | 17回 | 1 | 2024-02-21 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
光黒大豆の1年の価格推移と前日・前月・前年比
「光黒大豆」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 475円( - ) | N/A | 475円( - ) |
| 2026-01-20 | 475円( - ) | N/A | 475円( - ) |
| 2026-01-19 | 475円( - ) | N/A | 475円( - ) |
| 2026-01-18 | 475円( - ) | N/A | 475円( - ) |
| 2026-01-17 | 475円( - ) | N/A | 475円( - ) |
| 2026-01-16 | 475円 | N/A | 475円( - ) |



