1ケース★ネスカフェゴールドブレンド ボトルコーヒー無糖
900ml×12(ネスレ日本)
2025年1月21日 「900ml×12」から「900ml×12本」に単位変更されました。
| 最新価格: | 2,148円(税込 2,319円)(前週比: +158円↑) | |
| 平均価格: | 2,145円 | (2026年 - 中央値:2,120円) |
| 前年平均: | 2,727円 | (2025年 - 前年同日比: -240円 / 中央値:2,868円) |
| 最頻値: | 2,868円 | (2024-09-17 - 2026-02-11 / 割合:53%) |
| 最安値: | 1,668円 | (2024-11-27)(今年: 1,990円 +322円) |
| 最高値: | 2,868円 | (2025-12-27)(今年: 2,388円 -480円) |
1ケース★ネスカフェゴールドブレンド ボトルコーヒー無糖の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「1ケース★ネスカフェゴールドブレンド ボトルコーヒー無糖」の相場・適正価格
比較期間:2024-09-17 - 2026-02-11
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,868円 | 188回 | 53 | 2025-12-27 |
| 2 | 2,388円 | 58回 | 16 | 2026-01-10 |
| 3 | 2,628円 | 28回 | 8 | 2025-10-18 |
| 4 | 2,544円 | 25回 | 7 | 2025-07-26 |
| 5 | 1,990円 | 14回 | 4 | 2026-02-07 |
| 6 | 1,668円 | 13回 | 4 | 2024-11-27 |
| 7 | 2,460円 | 11回 | 3 | 2025-05-17 |
| 8 | 2,120円 | 11回 | 3 | 2026-01-21 |
| 9 | 2,148円 | 7回 | 2 | 2026-02-11 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
1ケース★ネスカフェゴールドブレンド ボトルコーヒー無糖の1年の価格推移と前日・前月・前年比
「1ケース★ネスカフェゴールドブレンド ボトルコーヒー無糖」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2148円( - ) | 2120円(-28円) | 2388円(+240円) |
| 2026-02-10 | 2148円( - ) | 2388円(+240円) | 2388円(+240円) |
| 2026-02-09 | 2148円( - ) | 2388円(+240円) | 2388円(+240円) |
| 2026-02-08 | 2148円(+158円) | 2388円(+240円) | 2388円(+240円) |
| 2026-02-07 | 1990円( - ) | 2388円(+398円) | 2388円(+398円) |
| 2026-02-06 | 1990円( - ) | 2388円(+398円) | N/A |
| 2026-02-05 | 1990円( - ) | 2388円(+398円) | N/A |
| 2026-02-04 | 1990円( - ) | 2388円(+398円) | 2388円(+398円) |
| 2026-02-03 | 1990円( - ) | 2388円(+398円) | N/A |
| 2026-02-02 | 1990円( - ) | 2388円(+398円) | N/A |
| 2026-02-01 | 1990円( - ) | 2388円(+398円) | N/A |
| 2026-01-31 | 1990円( - ) | 2388円(+398円) | 2388円(+398円) |
| 2026-01-30 | 1990円( - ) | 2388円(+398円) | 2388円(+398円) |
| 2026-01-29 | 1990円( - ) | 2388円(+398円) | 2388円(+398円) |
| 2026-01-28 | 1990円( - ) | 2388円(+398円) | N/A |
| 2026-01-27 | 1990円( - ) | 2868円(+878円) | N/A |
| 2026-01-26 | 1990円( - ) | 2868円(+878円) | 2388円(+398円) |
| 2026-01-25 | 1990円(-158円) | 2868円(+878円) | 2388円(+398円) |
| 2026-01-24 | 2148円( - ) | 2868円(+720円) | 2388円(+240円) |
| 2026-01-23 | 2148円( - ) | 2868円(+720円) | 2388円(+240円) |
| 2026-01-22 | 2148円(+28円) | 2868円(+720円) | 2388円(+240円) |
| 2026-01-21 | 2120円( - ) | 2868円(+748円) | 2388円(+268円) |
| 2026-01-20 | 2120円( - ) | 2868円(+748円) | N/A |
| 2026-01-19 | 2120円( - ) | 2868円(+748円) | N/A |
| 2026-01-18 | 2120円( - ) | 2868円(+748円) | N/A |
| 2026-01-17 | 2120円( - ) | 2868円(+748円) | N/A |
| 2026-01-16 | 2120円( - ) | 2868円(+748円) | N/A |
| 2026-01-15 | 2120円( - ) | 2868円(+748円) | N/A |
| 2026-01-14 | 2120円( - ) | 2868円(+748円) | N/A |
| 2026-01-13 | 2120円( - ) | 2388円(+268円) | N/A |
| 2026-01-12 | 2120円( - ) | 2388円(+268円) | N/A |
| 2026-01-11 | 2120円(-268円) | 2388円(+268円) | N/A |
| 2026-01-10 | 2388円( - ) | 2388円( - ) | N/A |
| 2026-01-09 | 2388円( - ) | 2388円( - ) | N/A |
| 2026-01-08 | 2388円( - ) | 2388円( - ) | N/A |
| 2026-01-07 | 2388円( - ) | 2388円( - ) | N/A |
| 2026-01-06 | 2388円( - ) | 2388円( - ) | N/A |
| 2026-01-05 | 2388円( - ) | 2388円( - ) | N/A |
| 2026-01-04 | 2388円( - ) | 2388円( - ) | N/A |
| 2026-01-03 | 2388円( - ) | 2388円( - ) | N/A |
| 2026-01-02 | 2388円( - ) | 2388円( - ) | N/A |
| 2026-01-01 | 2388円( - ) | 2388円( - ) | N/A |
































![ファイア ワンデイ ブラック [無糖]](/img/210038/4909411089368_thumb110.jpg)






![1ケース★ファイア ワンデイ ブラック [無糖]](/img/210038/4909411089375_thumb110.jpg)














](/img/210038/4909411088965_thumb110.jpg)













