1ケース★ネスカフェゴールドブレンド ボトルコーヒーカフェインレス無糖
900ml×12(ネスレ日本)
2025年1月22日 「900ml×12」から「900ml×12本」に単位変更されました。
| 最新価格: | 2,190円(税込 2,365円)(前週比: ± 0 ) | |
| 平均価格: | 2,137円 | (2026年 - 中央値:2,148円) |
| 前年平均: | 2,738円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:2,868円) |
| 最頻値: | 2,868円 | (2024-09-13 - 2026-03-22 / 割合:50%) |
| 最安値: | 1,668円 | (2024-09-21)(今年: 1,990円 +322円) |
| 最高値: | 2,868円 | (2025-12-27)(今年: 2,388円 -480円) |
「1ケース★ネスカフェゴールドブレンド ボトルコーヒーカフェインレス無糖」は「2026-03-22」を最後に26日間、最新価格の取得が出来ていません。「おねだんノート自体のエラー」以外に、「シーズンオフ・パッケージ変更・価格高騰・需要低下・在庫不足」などの理由による販売停止が考えられます。なお、一定期間価格が更新されない場合はおねだんノート内での掲載も停止されます。
1ケース★ネスカフェゴールドブレンド ボトルコーヒーカフェインレス無糖の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「1ケース★ネスカフェゴールドブレンド ボトルコーヒーカフェインレス無糖」の相場・適正価格
比較期間:2024-09-13 - 2026-03-22
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,868円 | 186回 | 50 | 2025-12-27 |
| 2 | 2,388円 | 48回 | 13 | 2026-01-10 |
| 3 | 2,628円 | 28回 | 8 | 2025-10-18 |
| 4 | 2,190円 | 25回 | 7 | 2026-03-22 |
| 5 | 2,544円 | 25回 | 7 | 2025-07-26 |
| 6 | 1,990円 | 14回 | 4 | 2026-02-07 |
| 7 | 2,020円 | 14回 | 4 | 2026-03-07 |
| 8 | 2,120円 | 11回 | 3 | 2026-01-21 |
| 9 | 2,460円 | 11回 | 3 | 2025-05-17 |
| 10 | 2,148円 | 7回 | 2 | 2026-02-11 |
| 11 | 1,668円 | 2回 | 1 | 2024-09-21 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
1ケース★ネスカフェゴールドブレンド ボトルコーヒーカフェインレス無糖の1年の価格推移と前日・前月・前年比
「1ケース★ネスカフェゴールドブレンド ボトルコーヒーカフェインレス無糖」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 2190円( - ) | 2020円(-170円) | N/A |
| 2026-03-21 | 2190円( - ) | 2190円( - ) | N/A |
| 2026-03-20 | 2190円( - ) | 2190円( - ) | 2868円(+678円) |
| 2026-03-19 | 2190円( - ) | 2190円( - ) | N/A |
| 2026-03-18 | 2190円( - ) | 2190円( - ) | 2868円(+678円) |
| 2026-03-17 | 2190円( - ) | 2190円( - ) | 2868円(+678円) |
| 2026-03-16 | 2190円( - ) | 2190円( - ) | N/A |
| 2026-03-15 | 2190円( - ) | 2190円( - ) | N/A |
| 2026-03-14 | 2190円( - ) | 2190円( - ) | 2868円(+678円) |
| 2026-03-13 | 2190円( - ) | 2190円( - ) | 2868円(+678円) |
| 2026-03-12 | 2190円( - ) | 2190円( - ) | 2868円(+678円) |
| 2026-03-11 | 2190円( - ) | 2148円(-42円) | 2868円(+678円) |
| 2026-03-10 | 2190円( - ) | 2148円(-42円) | N/A |
| 2026-03-09 | 2190円( - ) | 2148円(-42円) | 2868円(+678円) |
| 2026-03-08 | 2190円(+170円) | 2148円(-42円) | 2868円(+678円) |
| 2026-03-07 | 2020円( - ) | 1990円(-30円) | N/A |
| 2026-03-06 | 2020円( - ) | 1990円(-30円) | N/A |
| 2026-03-05 | 2020円( - ) | 1990円(-30円) | N/A |
| 2026-03-04 | 2020円( - ) | 1990円(-30円) | 2388円(+368円) |
| 2026-03-03 | 2020円( - ) | 1990円(-30円) | 2388円(+368円) |
| 2026-03-02 | 2020円( - ) | 1990円(-30円) | N/A |
| 2026-03-01 | 2020円( - ) | 1990円(-30円) | N/A |
| 2026-02-28 | 2020円( - ) | 1990円(-30円) | N/A |
| 2026-02-27 | 2020円( - ) | 1990円(-30円) | N/A |
| 2026-02-26 | 2020円( - ) | 1990円(-30円) | N/A |
| 2026-02-25 | 2020円( - ) | 1990円(-30円) | 2388円(+368円) |
| 2026-02-24 | 2020円( - ) | 2148円(+128円) | 2388円(+368円) |
| 2026-02-23 | 2020円( - ) | 2148円(+128円) | N/A |
| 2026-02-22 | 2020円(-170円) | 2148円(+128円) | N/A |
| 2026-02-21 | 2190円( - ) | 2120円(-70円) | 2388円(+198円) |
| 2026-02-20 | 2190円( - ) | 2120円(-70円) | 2388円(+198円) |
| 2026-02-19 | 2190円( - ) | 2120円(-70円) | 2388円(+198円) |
| 2026-02-18 | 2190円( - ) | 2120円(-70円) | 2388円(+198円) |
| 2026-02-17 | 2190円( - ) | 2120円(-70円) | 2388円(+198円) |
| 2026-02-16 | 2190円( - ) | 2120円(-70円) | 2388円(+198円) |
| 2026-02-15 | 2190円( - ) | 2120円(-70円) | 2388円(+198円) |
| 2026-02-14 | 2190円( - ) | 2120円(-70円) | 2388円(+198円) |
| 2026-02-13 | 2190円( - ) | 2120円(-70円) | 2388円(+198円) |
| 2026-02-12 | 2190円(+42円) | 2120円(-70円) | N/A |
| 2026-02-11 | 2148円( - ) | 2120円(-28円) | N/A |
| 2026-02-10 | 2148円( - ) | 2388円(+240円) | N/A |
| 2026-02-09 | 2148円( - ) | 2388円(+240円) | N/A |
| 2026-02-08 | 2148円(+158円) | 2388円(+240円) | N/A |
| 2026-02-07 | 1990円( - ) | 2388円(+398円) | N/A |
| 2026-02-06 | 1990円( - ) | 2388円(+398円) | 2388円(+398円) |
| 2026-02-05 | 1990円( - ) | 2388円(+398円) | 2388円(+398円) |
| 2026-02-04 | 1990円( - ) | 2388円(+398円) | 2388円(+398円) |
| 2026-02-03 | 1990円( - ) | 2388円(+398円) | N/A |
| 2026-02-02 | 1990円( - ) | 2388円(+398円) | N/A |
| 2026-02-01 | 1990円( - ) | 2388円(+398円) | N/A |
| 2026-01-31 | 1990円( - ) | 2388円(+398円) | N/A |
| 2026-01-30 | 1990円( - ) | 2388円(+398円) | N/A |
| 2026-01-29 | 1990円( - ) | 2388円(+398円) | 2388円(+398円) |
| 2026-01-28 | 1990円( - ) | 2388円(+398円) | N/A |
| 2026-01-27 | 1990円( - ) | 2868円(+878円) | N/A |
| 2026-01-26 | 1990円( - ) | 2868円(+878円) | N/A |
| 2026-01-25 | 1990円(-158円) | 2868円(+878円) | 2388円(+398円) |
| 2026-01-24 | 2148円( - ) | 2868円(+720円) | 2388円(+240円) |
| 2026-01-23 | 2148円( - ) | 2868円(+720円) | N/A |
| 2026-01-22 | 2148円(+28円) | 2868円(+720円) | 2388円(+240円) |
| 2026-01-21 | 2120円( - ) | 2868円(+748円) | N/A |
| 2026-01-20 | 2120円( - ) | 2868円(+748円) | N/A |
| 2026-01-19 | 2120円( - ) | 2868円(+748円) | N/A |
| 2026-01-18 | 2120円( - ) | 2868円(+748円) | N/A |
| 2026-01-17 | 2120円( - ) | 2868円(+748円) | N/A |
| 2026-01-16 | 2120円( - ) | 2868円(+748円) | N/A |
| 2026-01-15 | 2120円( - ) | 2868円(+748円) | N/A |
| 2026-01-14 | 2120円( - ) | 2868円(+748円) | N/A |
| 2026-01-13 | 2120円( - ) | 2388円(+268円) | N/A |
| 2026-01-12 | 2120円( - ) | 2388円(+268円) | N/A |
| 2026-01-11 | 2120円(-268円) | 2388円(+268円) | N/A |
| 2026-01-10 | 2388円( - ) | 2388円( - ) | N/A |
| 2026-01-09 | 2388円( - ) | 2388円( - ) | N/A |
| 2026-01-08 | 2388円( - ) | 2388円( - ) | N/A |
| 2026-01-07 | 2388円( - ) | 2388円( - ) | N/A |
| 2026-01-06 | 2388円( - ) | 2388円( - ) | N/A |
| 2026-01-05 | 2388円( - ) | 2388円( - ) | N/A |
| 2026-01-04 | 2388円( - ) | 2388円( - ) | N/A |
| 2026-01-03 | 2388円( - ) | 2388円( - ) | N/A |
| 2026-01-02 | 2388円( - ) | 2388円( - ) | N/A |
| 2026-01-01 | 2388円( - ) | 2388円( - ) | N/A |
